| Compagnie aérienne | Nombre d’opinions | Evaluation générale | Evaluation de l'avion | Enregistrement Embarquement | Gestion des bagages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Charles De Gaulle - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| American Airlines | 22 opinions | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | ||||||
| Air France | 14 opinions | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||||||
| British Airways | 13 opinions | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 7 opinions | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| KLM | 4 opinions | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Swiss | 3 opinions | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | ||||||
| Lufthansa | 3 opinions | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| AER Lingus Limited | 3 opinions | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| Air Europa | 2 opinions | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||
| Alitalia | 2 opinions | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| United Airlines | 1 opinion | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||
| Vol Charles De Gaulle - Newark International Airport | |||||||||||
| Continental Airlines | 21 opinions | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | ||||||
| Lufthansa | 15 opinions | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| United Airlines | 13 opinions | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| British Airways | 4 opinions | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| KLM | 3 opinions | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | ||||||
| US Airways | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 1 opinion | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Air France | 1 opinion | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Vol Charles De Gaulle - La Guardia | |||||||||||
| US Airways | 12 opinions | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | ||||||
| Air Canada | 5 opinions | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | ||||||
| United Airlines | 3 opinions | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | ||||||
| Vol Orly - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| British Airways | 7 opinions | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | ||||||
| Air Europa | 6 opinions | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | ||||||
| IBERIA | 4 opinions | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | ||||||
| Vol Orly - Newark International Airport | |||||||||||
| TAP Air Portugal | 4 opinions | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | ||||||
|
Moyenne de l’ensemble des compagnies 3.8 |
|||||||||||
Informations utiles sur le vol Paris New York
Opinions de voyageurs:
"Manque de place, personne très grande derrière moi donc je n'ai pas pu baisser mon siège de tout le vol."
"Bon voyage, equipage tres sympatique, à l'écoute des passagers, repas et collations tres bien réparties."
"Les services ne sont pas les mêmes entre l'aller et et le retour. Certains petits atouts de conforts sont manquants et donc le vol est inconfortable (cache lumière pour dormir, écouteurs manquants)"
| Aeroflot Russian | CDG-JFK | Départ demain 07:30 | 821,28 € |
| Icelandair | CDG-JFK | Départ demain 14:15 | 747,83 € |
| Aeroflot Russian | CDG-JFK | Départ demain 19:30 | 751,28 € |
| AER Lingus Limited | CDG-JFK | Départ demain 21:40 | 763,15 € |
|
|
06:10
Paris (Charles De Gaulle) …
14:50
New York (Newark Internati…
|
610,50 € |
|
|
06:10
Paris (Charles De Gaulle) …
21:00
New York (Newark Internati…
|
610,50 € |
|
|
16:20
Paris (Charles De Gaulle) …
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
565,15 € |
|
|
21:40
Paris (Charles De Gaulle) …
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
565,15 € |
|
|
08:45
Paris (Orly) ORY
15:45
New York (John F Kennedy I…
|
655,16 € |
|
|
10:00
Paris (Orly) ORY
17:15
New York (John F Kennedy I…
|
872,88 € |
|
|
15:45
Paris (Orly) ORY
21:50
New York (John F Kennedy I…
|
917,63 € |
|
|
21:15
Paris (Orly) ORY
15:45
New York (John F Kennedy I…
|
578,46 € |
|
|
10:20
Paris (Charles De Gaulle) …
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
512,25 € |
|
|
10:20
Paris (Charles De Gaulle) …
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
566,60 € |
|
|
20:10
Paris (Charles De Gaulle) …
13:10
New York (Newark Internati…
|
651,99 € |