| Compagnie aérienne | Nombre d’opinions | Evaluation générale | Evaluation de l'avion | Enregistrement Embarquement | Gestion des bagages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Charles De Gaulle - Logan International Airport | |||||||||||
| American Airlines | 6 opinions | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | ||||||
| Lufthansa | 3 opinions | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | ||||||
| US Airways | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| United Airlines | 1 opinion | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||||||
| Icelandair | 1 opinion | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| AER Lingus Limited | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Delta Air Lines | 1 opinion | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| Continental Airlines | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| British Airways | 1 opinion | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
| Air France | 1 opinion | 3.0 | 2.0 | ||||||||
| Air Canada | 1 opinion | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||
|
Moyenne de l’ensemble des compagnies 3.8 |
|||||||||||