| Compagnie aérienne | Nombre d’opinions | Evaluation générale | Evaluation de l'avion | Enregistrement Embarquement | Gestion des bagages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol Brussels National - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| KLM | 10 opinions | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | ||||||
| Delta Air Lines | 4 opinions | 4.0 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||||||
| Jet Airways Ltd | 4 opinions | 4.8 | 4.8 | 4.5 | |||||||
| British Airways | 3 opinions | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| American Airlines | 2 opinions | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| Jet Airways Ltd | 2 opinions | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| United Airlines | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| Brussels Airlines | 1 opinion | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| Northwest Airlines | 1 opinion | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||
| IBERIA | 1 opinion | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| AER Lingus Limited | 1 opinion | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||||||
| Vol Brussels National - Newark International Airport | |||||||||||
| Continental Airlines | 5 opinions | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | ||||||
| Lufthansa | 3 opinions | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| Jet Airways Ltd | 3 opinions | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| United Airlines | 2 opinions | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ||||||
| Lufthansa | 2 opinions | 4.5 | 4.0 | ||||||||
| Vol Brussels National - La Guardia | |||||||||||
| US Airways | 5 opinions | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | ||||||
| American Airlines | 1 opinion | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||||||
| Vol Bruxelles Gare Du Midi - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| Air France | 3 opinions | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | ||||||
| Vol Antwerp Central Railway Station - John F Kennedy Intl Airport | |||||||||||
| KLM | 2 opinions | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||
|
Moyenne de l’ensemble des compagnies 3.8 |
|||||||||||
Durée de vol Bruxelles New York: 9 - 13 h environ
Nombre d'escales : 1 escale
Opinions de voyageurs :
"tres bon rapport qualité/prix"
"excellente "
"L’avion: La nacelle bebe etait trop basse et ne permettait pas de deplier le bras video ."
"Gestion des bagages: Aucune information sur le lieu d'arrivée de la poussette, qui n'arrive pas au meme endroit que les bagages (probleme recurrent)."
"L’avion: A l'aller: pas de problème, avion très convenable. Par contre pour l'avion du retour c'était moins propre (WC très sales) . Les sièges ne sont pas assez larges pour les personnes un peu en surpoids et les écouteurs sont de mauvaises qualité."
"Gestion des bagages: Pas de bagage a l'arrivée, ils se sont retrouvé a Dublin. "
| LOT Polish Airlines | BRU-JFK | Départ demain 07:50 | 551,47 € |
| KLM | BRU-JFK | Départ demain 10:45 | 587,28 € |
| LOT Polish Airlines | BRU-JFK | Départ demain 19:15 | 501,47 € |
| Aeroflot Russian | BRU-JFK | Départ demain 23:55 | 617,56 € |
|
|
10:05
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
502,67 € |
|
|
10:05
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
511,02 € |
|
|
16:30
Bruxelles (Brussels Nation…
13:15
New York (John F Kennedy I…
|
657,57 € |
|
|
21:10
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
657,57 € |
|
|
10:05
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
579,66 € |
|
|
10:45
Bruxelles (Brussels Nation…
13:00
New York (John F Kennedy I…
|
587,84 € |
|
|
12:17
Bruxelles (Bruxelles Gare …
21:10
New York (John F Kennedy I…
|
593,56 € |
|
|
10:05
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
633,02 € |
|
|
10:05
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
563,66 € |
|
|
13:50
Bruxelles (Brussels Nation…
12:30
New York (John F Kennedy I…
|
486,16 € |
|
|
16:30
Bruxelles (Brussels Nation…
13:15
New York (John F Kennedy I…
|
626,57 € |
|
|
21:10
Bruxelles (Brussels Nation…
18:00
New York (John F Kennedy I…
|
586,57 € |