Vols Sata Air Acores| Nombre d’opinions | Evaluation de la compagnie | Evaluation de toutes les compagnies | Classement de Sata Air Acores | |
|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) - Porto Santo (PXO) | 1 opinion | 3.0 | 3.0 | # 1 de 1 |
| Destinations Sata Air Acores :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
||
Funchal | |||||
| Sata Air Acores | Porto Santo - Funchal | PXO - FNC | 84,07 € | 3 | ||
| Sata Air Acores | Ponta Delgada - Horta | PDL - HOR | 99,53 € | 7 | ||
| Sata Air Acores | Horta - Ponta Delgada | HOR - PDL | 101,50 € | 7 | ||
Porto Santo | |||||
| Sata Air Acores | Funchal - Porto Santo | FNC - PXO | 84,07 € | 3 | ||
Santa Maria | |||||
| Sata Air Acores | Ponta Delgada - Île De Pico | PDL - PIX | 106,86 € | 9 | ||
| Sata Air Acores | Santa Maria - Île De Terceira | SMA - TER | 130,08 € | 12 | ||
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente