Vols KLM pour Zurich| Destinations KLM :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
| KLM | Aberdeen - Zurich | ABZ - ZRH | 250,03 € | 4 |
| KLM | Accra - Zurich | ACC - ZRH | 1 106,60 € | 1 |
| KLM | Addis Ababa - Zurich | ADD - ZRH | 713,28 € | 3 |
| KLM | Adelaida - Zurich | ADL - ZRH | 1 456,41 € | 1 |
| KLM | Almería - Zurich | LEI - ZRH | 1 207,39 € | 2 |
| KLM | Amsterdam - Zurich | AMS - ZRH | 263,81 € | 3 |
| KLM | Ancone - Zurich | AOI - ZRH | 801,94 € | 12 |
| KLM | Asunción - Zurich | ASU - ZRH | 1 604,20 € | 2 |
| KLM | Athènes - Zurich | ATH - ZRH | 367,11 € | 1 |
| KLM | Bâle Mulhouse - Zurich | BSL - ZRH | 367,60 € | 1 |
| KLM | Bali - Zurich | DPS - ZRH | 1 140,75 € | 2 |
| KLM | Bangkok - Zurich | BKK - ZRH | 817,33 € | 1 |
| KLM | Barcelone - Zurich | BCN - ZRH | 359,02 € | 1 |
| KLM | Bari - Zurich | BRI - ZRH | 563,36 € | 1 |
| KLM | Barranquilla - Zurich | BAQ - ZRH | 1 760,89 € | 1 |
| KLM | Berlin - Zurich | TXL - ZRH | 224,94 € | 2 |
| KLM | Bhubaneswar - Zurich | BBI - ZRH | 769,51 € | 1 |
| KLM | Billund - Zurich | BLL - ZRH | 409,94 € | 5 |
| KLM | Birmingham - Zurich | BHX - ZRH | 361,58 € | 4 |
| KLM | Bodo - Zurich | BOO - ZRH | 1 180,05 € | 1 |
| KLM | Bologne - Zurich | BLQ - ZRH | 249,01 € | 2 |
| KLM | Bordeaux - Zurich | BOD - ZRH | 541,50 € | 3 |
| KLM | Brême - Zurich | BRE - ZRH | 426,19 € | 7 |
| KLM | Brest - Zurich | BES - ZRH | 656,25 € | 4 |
| KLM | Brindisi - Zurich | BDS - ZRH | 715,50 € | 7 |
| KLM | Brisbane - Zurich | BNE - ZRH | 1 546,15 € | 1 |
| KLM | Bristol - Zurich | BRS - ZRH | 554,87 € | 9 |
| KLM | Bruxelles - Zurich | BRU - ZRH | 269,83 € | 2 |
| KLM | Bruxelles - Zurich | ZWE - ZRH | 450,05 € | 6 |
| KLM | Bucarest - Zurich | OTP - ZRH | 408,52 € | 3 |
| KLM | Budapest - Zurich | BUD - ZRH | 379,35 € | 1 |
| KLM | Buenos Aires - Zurich | EZE - ZRH | 2 026,08 € | 1 |
| KLM | Cagliari - Zurich | CAG - ZRH | 565,19 € | 2 |
| KLM | Cali - Zurich | CLO - ZRH | 1 717,36 € | 1 |
| KLM | Cardiff - Zurich | CWL - ZRH | 563,63 € | 11 |
| KLM | Catane - Zurich | CTA - ZRH | 567,18 € | 1 |
| KLM | Chongqing - Zurich | CKG - ZRH | 1 633,77 € | 1 |
| KLM | Clermont Ferrand - Zurich | CFE - ZRH | 665,79 € | 2 |
| KLM | Cologne - Zurich | CGN - ZRH | 200,20 € | 1 |
| KLM | Copenhague - Zurich | CPH - ZRH | 289,78 € | 2 |
| KLM | Cork - Zurich | ORK - ZRH | 422,47 € | 2 |
| KLM | Crotone - Zurich | CRV - ZRH | 769,40 € | 11 |
| KLM | Dar Es Salaam - Zurich | DAR - ZRH | 1 141,90 € | 3 |
| KLM | Delhi - Zurich | DEL - ZRH | 485,55 € | 1 |
| KLM | Donetsk - Zurich | DOK - ZRH | 648,13 € | 2 |
| KLM | Dublin - Zurich | DUB - ZRH | 419,34 € | 3 |
| KLM | Dusseldorf - Zurich | DUS - ZRH | 218,00 € | 1 |
| KLM | Edimbourg - Zurich | EDI - ZRH | 411,64 € | 2 |
| KLM | Edmonton - Zurich | YEG - ZRH | 2 278,61 € | 1 |
| KLM | Figari - Zurich | FSC - ZRH | 516,86 € | 1 |
| KLM | Florence - Zurich | FLR - ZRH | 309,10 € | 1 |
| KLM | Fortaleza - Zurich | FOR - ZRH | 2 126,64 € | 1 |
| KLM | Francfort - Zurich | FRA - ZRH | 210,17 € | 2 |
| KLM | Fuerteventura - Zurich | FUE - ZRH | 1 661,04 € | 3 |
| KLM | Gênes - Zurich | GOA - ZRH | 600,60 € | 4 |
| KLM | Glasgow - Zurich | GLA - ZRH | 248,75 € | 1 |
| KLM | Gothenbourg - Zurich | GOT - ZRH | 325,67 € | 1 |
| KLM | Grande Canarie - Zurich | LPA - ZRH | 806,82 € | 1 |
| KLM | Grenade - Zurich | GRX - ZRH | 1 134,39 € | 1 |
| KLM | Guatemala City - Zurich | GUA - ZRH | 1 313,45 € | 1 |
| KLM | Guayaquil - Zurich | GYE - ZRH | 1 242,87 € | 1 |
| KLM | Hambourg - Zurich | HAM - ZRH | 208,65 € | 2 |
| KLM | Hannovre - Zurich | HAJ - ZRH | 219,48 € | 3 |
| KLM | Hanoï - Zurich | HAN - ZRH | 1 240,05 € | 1 |
| KLM | Helsinki - Zurich | HEL - ZRH | 245,80 € | 1 |
| KLM | Héraklion - Zurich | HER - ZRH | 776,91 € | 1 |
| KLM | Ho Chi Minh Ville - Zurich | SGN - ZRH | 1 239,55 € | 1 |
| KLM | Hong Kong - Zurich | HKG - ZRH | 1 117,75 € | 1 |
| KLM | Hurghada - Zurich | HRG - ZRH | 865,37 € | 1 |
| KLM | Ibiza - Zurich | IBZ - ZRH | 818,84 € | 1 |
| KLM | Istanbul - Zurich | IST - ZRH | 282,06 € | 1 |
| KLM | Jacksonville, FL - Zurich | JAX - ZRH | 1 116,45 € | 1 |
| KLM | Jakarta - Zurich | CGK - ZRH | 903,15 € | 1 |
| KLM | Kathmandu - Zurich | KTM - ZRH | 635,20 € | 1 |
| KLM | Khartoum - Zurich | KRT - ZRH | 609,43 € | 1 |
| KLM | Koh Samui - Zurich | USM - ZRH | 1 396,01 € | 2 |
| KLM | Kosice - Zurich | KSC - ZRH | 798,25 € | 4 |
| KLM | Kuala Lumpur - Zurich | KUL - ZRH | 898,67 € | 1 |
| KLM | La Corogne - Zurich | LCG - ZRH | 1 107,39 € | 3 |
| KLM | La Havane - Zurich | HAV - ZRH | 1 459,68 € | 1 |
| KLM | La Paz - Zurich | LPB - ZRH | 2 411,80 € | 1 |
| KLM | Lagos - Zurich | LOS - ZRH | 1 037,00 € | 1 |
| KLM | Lamezia Terme - Zurich | SUF - ZRH | 731,83 € | 10 |
| KLM | Lille - Zurich | XDB - ZRH | 1 315,33 € | 1 |
| KLM | Lima - Zurich | LIM - ZRH | 1 536,86 € | 1 |
| KLM | Limoges - Zurich | LIG - ZRH | 741,40 € | 3 |
| KLM | Lisbonne - Zurich | LIS - ZRH | 391,82 € | 1 |
| KLM | Ljubljana - Zurich | LJU - ZRH | 840,58 € | 1 |
| KLM | Londres - Zurich | LCY - ZRH | 317,93 € | 1 |
| KLM | Londres - Zurich | LHR - ZRH | 285,59 € | 1 |
| KLM | Luxembourg - Zurich | LUX - ZRH | 510,99 € | 8 |
| KLM | Lvov - Zurich | LWO - ZRH | 633,72 € | 2 |
| KLM | Lyon - Zurich | LYS - ZRH | 405,26 € | 2 |
| KLM | Madrid - Zurich | MAD - ZRH | 349,23 € | 1 |
| KLM | Malaga - Zurich | AGP - ZRH | 430,28 € | 1 |
| KLM | Malmö - Zurich | MMX - ZRH | 1 037,71 € | 1 |
| KLM | Manchester - Zurich | MAN - ZRH | 261,26 € | 3 |
| KLM | Manille - Zurich | MNL - ZRH | 1 156,42 € | 1 |
| KLM | Marseille - Zurich | MRS - ZRH | 290,28 € | 2 |
| KLM | Medellin - Zurich | MDE - ZRH | 1 738,58 € | 1 |
| KLM | Mexico - Zurich | MEX - ZRH | 1 380,53 € | 1 |
| KLM | Milan - Zurich | LIN - ZRH | 222,08 € | 2 |
| KLM | Mombasa - Zurich | MBA - ZRH | 764,90 € | 2 |
| KLM | Monterrey - Zurich | MTY - ZRH | 1 693,07 € | 1 |
| KLM | Montpellier - Zurich | MPL - ZRH | 1 371,72 € | 5 |
| KLM | Montréal - Zurich | YUL - ZRH | 1 896,84 € | 1 |
| KLM | Morelia - Zurich | MLM - ZRH | 1 819,34 € | 1 |
| KLM | Moscou - Zurich | SVO - ZRH | 298,46 € | 1 |
| KLM | Munich - Zurich | MUC - ZRH | 255,10 € | 1 |
| KLM | Murcie - Zurich | MJV - ZRH | 1 218,32 € | 2 |
| KLM | Nairobi - Zurich | NBO - ZRH | 648,56 € | 1 |
| KLM | Nantes - Zurich | NTE - ZRH | 579,28 € | 7 |
| KLM | Naples - Zurich | NAP - ZRH | 336,96 € | 2 |
| KLM | New York - Zurich | EWR - ZRH | 1 908,76 € | 1 |
| KLM | New York - Zurich | JFK - ZRH | 1 908,76 € | 3 |
| KLM | Newcastle - Zurich | NCL - ZRH | 251,24 € | 4 |
| KLM | Nice - Zurich | NCE - ZRH | 276,11 € | 1 |
| KLM | Nuremberg - Zurich | NUE - ZRH | 255,78 € | 2 |
| KLM | Odessa - Zurich | ODS - ZRH | 630,12 € | 2 |
| KLM | Oslo - Zurich | TRF - ZRH | 260,81 € | 2 |
| KLM | Oslo - Zurich | OSL - ZRH | 257,18 € | 3 |
| KLM | Oviedo - Zurich | OVD - ZRH | 1 125,39 € | 1 |
| KLM | Palerme - Zurich | PMO - ZRH | 643,25 € | 8 |
| KLM | Pamplune - Zurich | PNA - ZRH | 1 180,06 € | 2 |
| KLM | Panama - Zurich | PTY - ZRH | 1 204,35 € | 1 |
| KLM | Papeete - Zurich | PPT - ZRH | 2 623,48 € | 1 |
| KLM | Paris - Zurich | CDG - ZRH | 241,06 € | 2 |
| KLM | Pau - Zurich | PUF - ZRH | 600,35 € | 3 |
| KLM | Perth - Zurich | PER - ZRH | 1 438,26 € | 1 |
| KLM | Pescara - Zurich | PSR - ZRH | 740,70 € | 5 |
| KLM | Pise - Zurich | PSA - ZRH | 419,83 € | 3 |
| KLM | Prague - Zurich | PRG - ZRH | 573,87 € | 1 |
| KLM | Quito - Zurich | UIO - ZRH | 1 263,58 € | 1 |
| KLM | Reggio Calabria - Zurich | REG - ZRH | 753,49 € | 10 |
| KLM | Rennes - Zurich | RNS - ZRH | 624,87 € | 9 |
| KLM | Rhodes - Zurich | RHO - ZRH | 749,96 € | 1 |
| KLM | Rimini - Zurich | RMI - ZRH | 900,76 € | 5 |
| KLM | Rome - Zurich | FCO - ZRH | 316,75 € | 2 |
| KLM | Saint Jacques De Compostelle - Zurich | SCQ - ZRH | 1 120,82 € | 2 |
| KLM | Salvador - Zurich | SSA - ZRH | 996,76 € | 1 |
| KLM | San Jose - Zurich | SJO - ZRH | 1 241,80 € | 1 |
| KLM | San Sebastian - Zurich | EAS - ZRH | 1 192,06 € | 2 |
| KLM | Santander - Zurich | SDR - ZRH | 1 148,39 € | 2 |
| KLM | Santiago Du Chili - Zurich | SCL - ZRH | 1 864,44 € | 1 |
| KLM | Santorini - Zurich | JTR - ZRH | 801,45 € | 1 |
| KLM | Sao Paulo - Zurich | GRU - ZRH | 1 150,08 € | 1 |
| KLM | Shannon - Zurich | SNN - ZRH | 536,25 € | 2 |
| KLM | Simferopol - Zurich | SIP - ZRH | 629,74 € | 1 |
| KLM | Singapore - Zurich | SIN - ZRH | 1 282,91 € | 1 |
| KLM | St Petersbourg - Zurich | LED - ZRH | 379,79 € | 1 |
| KLM | Stavanger - Zurich | SVG - ZRH | 372,79 € | 2 |
| KLM | Stockholm - Zurich | ARN - ZRH | 260,28 € | 2 |
| KLM | Strasbourg - Zurich | SXB - ZRH | 491,60 € | 9 |
| KLM | Stuttgart - Zurich | STR - ZRH | 202,76 € | 3 |
| KLM | Taipei - Zurich | TPE - ZRH | 1 514,63 € | 1 |
| KLM | Tbilisi - Zurich | TBS - ZRH | 468,11 € | 1 |
| KLM | Tel Aviv Yafo - Zurich | TLV - ZRH | 718,96 € | 1 |
| KLM | Tenerife - Zurich | TFN - ZRH | 997,09 € | 3 |
| KLM | Timisoara - Zurich | TSR - ZRH | 1 459,26 € | 2 |
| KLM | Tirana - Zurich | TIA - ZRH | 508,13 € | 2 |
| KLM | Toulouse - Zurich | TLS - ZRH | 283,23 € | 2 |
| KLM | Trieste - Zurich | TRS - ZRH | 805,06 € | 11 |
| KLM | Turin - Zurich | TRN - ZRH | 348,40 € | 1 |
| KLM | Vancouver - Zurich | YVR - ZRH | 2 195,39 € | 1 |
| KLM | Venise - Zurich | VCE - ZRH | 252,94 € | 2 |
| KLM | Vérone - Zurich | VRN - ZRH | 457,62 € | 2 |
| KLM | Vienne - Zurich | VIE - ZRH | 248,89 € | 1 |
| KLM | Vigo - Zurich | VGO - ZRH | 604,18 € | 2 |
| KLM | Zanzibar - Zurich | ZNZ - ZRH | 1 146,96 € | 2 |
| KLM | Île Willemstad Curacao - Zurich | CUR - ZRH | 806,84 € | 3 |
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente