Vols KLM pour Paris| Destinations KLM :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
| KLM | Aalborg - Paris | AAL - CDG | 378,50 € | 2 |
| KLM | Aberdeen - Paris | ABZ - CDG | 308,38 € | 1 |
| KLM | Abidjan - Paris | ABJ - CDG | 1 674,09 € | 1 |
| KLM | Abu Dhabi - Paris | AUH - CDG | 574,40 € | 1 |
| KLM | Acapulco - Paris | ACA - CDG | 1 886,41 € | 1 |
| KLM | Accra - Paris | ACC - CDG | 1 073,32 € | 1 |
| KLM | Addis Ababa - Paris | ADD - CDG | 678,07 € | 1 |
| KLM | Adelaida - Paris | ADL - CDG | 1 377,25 € | 1 |
| KLM | Alesund - Paris | AES - CDG | 448,27 € | 1 |
| KLM | Alicante - Paris | ALC - CDG | 924,51 € | 2 |
| KLM | Allentown - Paris | ABE - CDG | 1 165,72 € | 1 |
| KLM | Almaty - Paris | ALA - CDG | 533,72 € | 1 |
| KLM | Amsterdam - Paris | AMS - CDG | 130,11 € | 3 |
| KLM | Anchorage - Paris | ANC - CDG | 1 498,17 € | 1 |
| KLM | Ancone - Paris | AOI - CDG | 690,39 € | 2 |
| KLM | Antananarivo - Paris | TNR - CDG | 1 599,46 € | 1 |
| KLM | Arequipa - Paris | AQP - CDG | 1 694,32 € | 1 |
| KLM | Aruba - Paris | AUA - CDG | 818,99 € | 2 |
| KLM | Astrakhan - Paris | ASF - CDG | 868,47 € | 2 |
| KLM | Asunción - Paris | ASU - CDG | 1 529,10 € | 1 |
| KLM | Athènes - Paris | ATH - CDG | 654,45 € | 1 |
| KLM | Atlanta - Paris | ATL - CDG | 1 519,01 € | 1 |
| KLM | Auckland - Paris | AKL - CDG | 4 703,30 € | 1 |
| KLM | Austin - Paris | AUS - CDG | 1 167,82 € | 2 |
| KLM | Avignon - Paris | AVN - CDG | 1 250,97 € | 6 |
| KLM | Bahrein - Paris | BAH - CDG | 458,63 € | 1 |
| KLM | Baie Comeau - Paris | YBC - CDG | 1 365,65 € | 1 |
| KLM | Bâle Mulhouse - Paris | BSL - CDG | 337,68 € | 1 |
| KLM | Bali - Paris | DPS - CDG | 961,70 € | 1 |
| KLM | Bandar Seri Begawan - Paris | BWN - CDG | 1 162,01 € | 2 |
| KLM | Barcelone - Paris | GRO - CDG | 989,14 € | 1 |
| KLM | Barcelone - Paris | BCN - CDG | 779,30 € | 2 |
| KLM | Bari - Paris | BRI - CDG | 521,28 € | 1 |
| KLM | Batman - Paris | BAL - CDG | 792,87 € | 2 |
| KLM | Baton Rouge - Paris | BTR - CDG | 1 337,25 € | 1 |
| KLM | Belem - Paris | BEL - CDG | 1 665,00 € | 1 |
| KLM | Belgrade - Paris | BEG - CDG | 516,64 € | 1 |
| KLM | Belo Horizonte - Paris | CNF - CDG | 936,47 € | 1 |
| KLM | Bergen - Paris | BGO - CDG | 424,95 € | 2 |
| KLM | Berlin - Paris | TXL - CDG | 179,09 € | 2 |
| KLM | Biarritz - Paris | BIQ - CDG | 233,62 € | 2 |
| KLM | Billund - Paris | BLL - CDG | 356,23 € | 7 |
| KLM | Birmingham - Paris | BHX - CDG | 201,20 € | 1 |
| KLM | Bodrum - Paris | BJV - CDG | 694,01 € | 1 |
| KLM | Boise - Paris | BOI - CDG | 1 296,12 € | 1 |
| KLM | Bologne - Paris | BLQ - CDG | 271,74 € | 1 |
| KLM | Bombay - Paris | BOM - CDG | 535,78 € | 1 |
| KLM | Bordeaux - Paris | BOD - CDG | 368,88 € | 1 |
| KLM | Boston - Paris | BOS - CDG | 1 077,17 € | 1 |
| KLM | Brasilia - Paris | BSB - CDG | 1 038,82 € | 1 |
| KLM | Brazzaville - Paris | BZV - CDG | 1 261,54 € | 2 |
| KLM | Brême - Paris | BRE - CDG | 496,06 € | 16 |
| KLM | Brindisi - Paris | BDS - CDG | 609,23 € | 2 |
| KLM | Brisbane - Paris | BNE - CDG | 1 643,25 € | 1 |
| KLM | Bristol - Paris | BRS - CDG | 406,32 € | 3 |
| KLM | Bristol/Johnson City/Kingsport - Paris | TRI - CDG | 1 550,94 € | 2 |
| KLM | Bruxelles - Paris | BRU - CDG | 246,39 € | 1 |
| KLM | Bruxelles - Paris | ZWE - CDG | 281,11 € | 4 |
| KLM | Bucarest - Paris | OTP - CDG | 236,85 € | 1 |
| KLM | Budapest - Paris | BUD - CDG | 321,18 € | 1 |
| KLM | Buenos Aires - Paris | AEP - CDG | 1 366,22 € | 1 |
| KLM | Buenos Aires - Paris | EZE - CDG | 1 368,30 € | 1 |
| KLM | Bujumbura - Paris | BJM - CDG | 954,99 € | 2 |
| KLM | Burgos - Paris | RGS - CDG | 1 082,68 € | 3 |
| KLM | Cairns - Paris | CNS - CDG | 1 435,48 € | 1 |
| KLM | Calgary - Paris | YYC - CDG | 1 035,17 € | 1 |
| KLM | Cali - Paris | CLO - CDG | 1 447,76 € | 1 |
| KLM | Cancun - Paris | CUN - CDG | 1 710,88 € | 1 |
| KLM | Cardiff - Paris | CWL - CDG | 260,86 € | 1 |
| KLM | Carthagène - Paris | CTG - CDG | 1 448,87 € | 1 |
| KLM | Cayenne - Paris | CAY - CDG | 2 619,42 € | 1 |
| KLM | Cebu - Paris | CEB - CDG | 1 767,82 € | 1 |
| KLM | Chania - Paris | CHQ - CDG | 997,28 € | 2 |
| KLM | Charlotte - Paris | CLT - CDG | 1 257,12 € | 1 |
| KLM | Chengdu - Paris | CTU - CDG | 970,78 € | 1 |
| KLM | Chiang Mai - Paris | CNX - CDG | 1 117,90 € | 1 |
| KLM | Chicago,IL - Paris | ORD - CDG | 3 729,36 € | 1 |
| KLM | Chongqing - Paris | CKG - CDG | 942,12 € | 1 |
| KLM | Ciudad Del Este - Paris | AGT - CDG | 1 896,32 € | 1 |
| KLM | Cluj - Paris | CLJ - CDG | 679,78 € | 1 |
| KLM | Cologne - Paris | CGN - CDG | 344,62 € | 6 |
| KLM | Colombo - Paris | CMB - CDG | 711,66 € | 2 |
| KLM | Conakry - Paris | CKY - CDG | 1 868,37 € | 1 |
| KLM | Copenhague - Paris | CPH - CDG | 219,32 € | 1 |
| KLM | Cordoue - Paris | COR - CDG | 1 569,14 € | 1 |
| KLM | Cork - Paris | ORK - CDG | 426,64 € | 1 |
| KLM | Cotonou - Paris | COO - CDG | 1 928,42 € | 1 |
| KLM | Curitiba - Paris | CWB - CDG | 1 080,53 € | 2 |
| KLM | Cuzco - Paris | CUZ - CDG | 2 127,45 € | 1 |
| KLM | Dakar - Paris | DKR - CDG | 1 425,32 € | 1 |
| KLM | Dalaman - Paris | DLM - CDG | 797,45 € | 1 |
| KLM | Dallas - Paris | DFW - CDG | 1 096,32 € | 1 |
| KLM | Dar Es Salaam - Paris | DAR - CDG | 938,36 € | 1 |
| KLM | Darwin - Paris | DRW - CDG | 1 390,99 € | 1 |
| KLM | Daytona Beach - Paris | DAB - CDG | 1 288,43 € | 1 |
| KLM | Deauville - Paris | DOL - CDG | 345,47 € | 7 |
| KLM | Detroit - Paris | DTW - CDG | 1 168,47 € | 2 |
| KLM | Diyarbakir - Paris | DIY - CDG | 782,41 € | 2 |
| KLM | Djibouti - Paris | JIB - CDG | 1 150,91 € | 1 |
| KLM | Dnepropetrovsk - Paris | DNK - CDG | 638,36 € | 1 |
| KLM | Doha - Paris | DOH - CDG | 395,72 € | 1 |
| KLM | Donetsk - Paris | DOK - CDG | 381,31 € | 3 |
| KLM | Dresde - Paris | DRS - CDG | 647,49 € | 3 |
| KLM | Dubaï - Paris | DXB - CDG | 549,12 € | 1 |
| KLM | Dublin - Paris | DUB - CDG | 230,79 € | 1 |
| KLM | Durban - Paris | DUR - CDG | 799,04 € | 1 |
| KLM | Durham Tees Valley - Paris | MME - CDG | 900,28 € | 4 |
| KLM | Dusseldorf - Paris | DUS - CDG | 159,42 € | 2 |
| KLM | Edimbourg - Paris | EDI - CDG | 551,79 € | 2 |
| KLM | Edmonton - Paris | YEG - CDG | 1 089,68 € | 1 |
| KLM | Entebbe - Paris | EBB - CDG | 806,58 € | 1 |
| KLM | Erzurum - Paris | ERZ - CDG | 787,33 € | 1 |
| KLM | Faro - Paris | FAO - CDG | 840,52 € | 1 |
| KLM | Florence - Paris | FLR - CDG | 361,70 € | 1 |
| KLM | Florianopolis - Paris | FLN - CDG | 999,33 € | 1 |
| KLM | Fortaleza - Paris | FOR - CDG | 1 205,92 € | 1 |
| KLM | Francfort - Paris | FRA - CDG | 155,21 € | 2 |
| KLM | Freetown - Paris | FNA - CDG | 2 218,36 € | 1 |
| KLM | Friedrichshafen - Paris | FDH - CDG | 1 952,09 € | 1 |
| KLM | Ft Lauderdale - Paris | FLL - CDG | 1 185,26 € | 3 |
| KLM | Fukuoka - Paris | FUK - CDG | 1 033,70 € | 1 |
| KLM | Fuzhou - Paris | FOC - CDG | 1 032,06 € | 1 |
| KLM | Gaziantep - Paris | GZT - CDG | 652,34 € | 1 |
| KLM | Gênes - Paris | GOA - CDG | 985,68 € | 4 |
| KLM | Glasgow - Paris | GLA - CDG | 306,21 € | 2 |
| KLM | Goa - Paris | GOI - CDG | 603,48 € | 1 |
| KLM | Gothenbourg - Paris | GOT - CDG | 275,25 € | 2 |
| KLM | Guadalajara - Paris | GDL - CDG | 1 455,86 € | 1 |
| KLM | Guangzhou - Paris | CAN - CDG | 3 444,03 € | 1 |
| KLM | Guatemala City - Paris | GUA - CDG | 1 396,69 € | 1 |
| KLM | Guayaquil - Paris | GYE - CDG | 1 263,95 € | 1 |
| KLM | Guernesey - Paris | GCI - CDG | 867,11 € | 2 |
| KLM | Halifax - Paris | YHZ - CDG | 1 036,13 € | 1 |
| KLM | Hambourg - Paris | HAM - CDG | 187,81 € | 4 |
| KLM | Hannovre - Paris | HAJ - CDG | 268,30 € | 6 |
| KLM | Hanoï - Paris | HAN - CDG | 2 442,32 € | 1 |
| KLM | Harbin - Paris | HRB - CDG | 761,24 € | 1 |
| KLM | Helsinki - Paris | HEL - CDG | 348,98 € | 1 |
| KLM | Ho Chi Minh Ville - Paris | SGN - CDG | 1 925,25 € | 1 |
| KLM | Holguin - Paris | HOG - CDG | 3 331,86 € | 1 |
| KLM | Hong Kong - Paris | HKG - CDG | 748,17 € | 1 |
| KLM | Honolulu - Paris | HNL - CDG | 1 644,12 € | 1 |
| KLM | Horta - Paris | HOR - CDG | 937,22 € | 1 |
| KLM | Humberside - Paris | HUY - CDG | 550,38 € | 11 |
| KLM | Iguazu - Paris | IGR - CDG | 2 288,10 € | 1 |
| KLM | Indianapolis - Paris | IND - CDG | 1 161,12 € | 1 |
| KLM | Innsbruck - Paris | INN - CDG | 547,56 € | 1 |
| KLM | Islamabad - Paris | ISB - CDG | 572,23 € | 1 |
| KLM | Istanbul - Paris | IST - CDG | 281,57 € | 1 |
| KLM | Jakarta - Paris | CGK - CDG | 915,86 € | 1 |
| KLM | Joao Pessoa - Paris | JPA - CDG | 2 189,24 € | 1 |
| KLM | Johannesburg - Paris | JNB - CDG | 796,40 € | 1 |
| KLM | Jonkoping - Paris | JKG - CDG | 1 280,71 € | 1 |
| KLM | Jyvaskyla - Paris | JYV - CDG | 655,26 € | 1 |
| KLM | Kaboul - Paris | KBL - CDG | 3 396,05 € | 1 |
| KLM | Kajaani - Paris | KAJ - CDG | 648,15 € | 1 |
| KLM | Kansas City - Paris | MCI - CDG | 1 150,62 € | 2 |
| KLM | Karlsruhe - Paris | FKB - CDG | 605,30 € | 2 |
| KLM | Kazan - Paris | KZN - CDG | 741,10 € | 2 |
| KLM | Kharkov - Paris | HRK - CDG | 656,79 € | 2 |
| KLM | Khartoum - Paris | KRT - CDG | 629,02 € | 1 |
| KLM | Kigali - Paris | KGL - CDG | 899,35 € | 1 |
| KLM | Kilimanjaro - Paris | JRO - CDG | 1 109,60 € | 2 |
| KLM | Kingston - Paris | YGK - CDG | 1 318,57 € | 1 |
| KLM | Kinshasa - Paris | FIH - CDG | 1 935,75 € | 2 |
| KLM | Knoxville - Paris | TYS - CDG | 1 179,72 € | 1 |
| KLM | Kosice - Paris | KSC - CDG | 934,13 € | 1 |
| KLM | Kota Bharu - Paris | KBR - CDG | 884,20 € | 2 |
| KLM | Kota Kinabalu - Paris | BKI - CDG | 1 053,83 € | 1 |
| KLM | Koweït - Paris | KWI - CDG | 419,35 € | 1 |
| KLM | Krasnodar - Paris | KRR - CDG | 552,60 € | 1 |
| KLM | Krasnojarsk - Paris | KJA - CDG | 1 261,22 € | 1 |
| KLM | Kristiansand - Paris | KRS - CDG | 306,19 € | 2 |
| KLM | Kuala Lumpur - Paris | KUL - CDG | 780,32 € | 1 |
| KLM | Kuala Terengganu - Paris | TGG - CDG | 867,44 € | 1 |
| KLM | Kuantan - Paris | KUA - CDG | 855,59 € | 1 |
| KLM | Kunming - Paris | KMG - CDG | 979,11 € | 1 |
| KLM | La Havane - Paris | HAV - CDG | 1 026,93 € | 1 |
| KLM | La Paz - Paris | LPB - CDG | 1 573,99 € | 1 |
| KLM | Lagos - Paris | LOS - CDG | 858,53 € | 1 |
| KLM | Lahore - Paris | LHE - CDG | 477,97 € | 1 |
| KLM | Lamezia Terme - Paris | SUF - CDG | 865,84 € | 3 |
| KLM | Las Vegas,NV - Paris | LAS - CDG | 1 267,42 € | 1 |
| KLM | Le Caire - Paris | CAI - CDG | 360,61 € | 1 |
| KLM | Le Cap - Paris | CPT - CDG | 949,55 € | 1 |
| KLM | Leeds Bradford - Paris | LBA - CDG | 423,70 € | 2 |
| KLM | Leon - Paris | LEN - CDG | 1 082,57 € | 3 |
| KLM | Lilongwe - Paris | LLW - CDG | 959,87 € | 1 |
| KLM | Lima - Paris | LIM - CDG | 1 252,08 € | 1 |
| KLM | Linkoping - Paris | LPI - CDG | 797,29 € | 2 |
| KLM | Lisbonne - Paris | LIS - CDG | 298,27 € | 1 |
| KLM | Logrono - Paris | RJL - CDG | 1 014,47 € | 1 |
| KLM | Lomé - Paris | LFW - CDG | 1 725,42 € | 1 |
| KLM | Londres - Paris | LHR - CDG | 190,36 € | 1 |
| KLM | Londres - Paris | LCY - CDG | 176,65 € | 1 |
| KLM | Los Angeles - Paris | LAX - CDG | 2 218,14 € | 1 |
| KLM | Luanda - Paris | LAD - CDG | 2 177,22 € | 1 |
| KLM | Lugano - Paris | LUG - CDG | 767,37 € | 2 |
| KLM | Luxembourg - Paris | LUX - CDG | 285,85 € | 1 |
| KLM | Lvov - Paris | LWO - CDG | 681,62 € | 1 |
| KLM | Madison - Paris | MSN - CDG | 1 206,12 € | 1 |
| KLM | Managua - Paris | MGA - CDG | 1 454,68 € | 1 |
| KLM | Manchester - Paris | MAN - CDG | 331,55 € | 1 |
| KLM | Manille - Paris | MNL - CDG | 912,02 € | 1 |
| KLM | Marseille - Paris | MRS - CDG | 481,98 € | 2 |
| KLM | Matamoros - Paris | MAM - CDG | 1 236,41 € | 2 |
| KLM | Medan - Paris | MES - CDG | 1 055,90 € | 1 |
| KLM | Medellin - Paris | MDE - CDG | 1 641,20 € | 1 |
| KLM | Melbourne - Paris | MEL - CDG | 3 085,24 € | 1 |
| KLM | Mexico - Paris | MEX - CDG | 1 865,70 € | 1 |
| KLM | Miami - Paris | MIA - CDG | 1 221,95 € | 1 |
| KLM | Mikonos - Paris | JMK - CDG | 1 049,01 € | 2 |
| KLM | Milan - Paris | LIN - CDG | 195,60 € | 2 |
| KLM | Mineralnye Vody - Paris | MRV - CDG | 1 298,91 € | 1 |
| KLM | Molde - Paris | MOL - CDG | 1 253,51 € | 1 |
| KLM | Mombasa - Paris | MBA - CDG | 958,89 € | 1 |
| KLM | Monterrey - Paris | MTY - CDG | 1 453,00 € | 5 |
| KLM | Montevideo - Paris | MVD - CDG | 2 080,15 € | 2 |
| KLM | Montréal - Paris | YUL - CDG | 837,49 € | 1 |
| KLM | Moscou - Paris | SVO - CDG | 286,31 € | 1 |
| KLM | Munich - Paris | MUC - CDG | 214,32 € | 2 |
| KLM | Muscat - Paris | MCT - CDG | 494,91 € | 1 |
| KLM | Nador - Paris | NDR - CDG | 720,98 € | 5 |
| KLM | Nairobi - Paris | NBO - CDG | 768,53 € | 1 |
| KLM | Naples - Paris | NAP - CDG | 578,06 € | 1 |
| KLM | Nevsehir - Paris | NAV - CDG | 775,28 € | 1 |
| KLM | New Orleans - Paris | MSY - CDG | 1 428,95 € | 1 |
| KLM | New York - Paris | JFK - CDG | 1 188,09 € | 1 |
| KLM | Newcastle - Paris | NCL - CDG | 538,84 € | 3 |
| KLM | Newquay - Paris | NQY - CDG | 565,81 € | 1 |
| KLM | Nice - Paris | NCE - CDG | 308,00 € | 4 |
| KLM | Ningbo - Paris | NGB - CDG | 759,86 € | 1 |
| KLM | Nizhniy Novgorod - Paris | GOJ - CDG | 1 023,67 € | 2 |
| KLM | Norwich - Paris | NWI - CDG | 341,61 € | 2 |
| KLM | Noumea - Paris | NOU - CDG | 1 787,57 € | 1 |
| KLM | Novosibirsk - Paris | OVB - CDG | 1 263,50 € | 2 |
| KLM | Nuremberg - Paris | NUE - CDG | 363,09 € | 3 |
| KLM | Odessa - Paris | ODS - CDG | 463,37 € | 2 |
| KLM | Orlando - Paris | MCO - CDG | 1 202,82 € | 2 |
| KLM | Osaka - Paris | KIX - CDG | 972,04 € | 1 |
| KLM | Oslo - Paris | TRF - CDG | 213,38 € | 1 |
| KLM | Oslo - Paris | OSL - CDG | 220,44 € | 2 |
| KLM | Ostrava - Paris | OSR - CDG | 589,08 € | 4 |
| KLM | Oviedo - Paris | OVD - CDG | 1 133,29 € | 1 |
| KLM | Padang - Paris | PDG - CDG | 1 000,86 € | 1 |
| KLM | Palerme - Paris | PMO - CDG | 471,71 € | 1 |
| KLM | Panama - Paris | PTY - CDG | 1 227,41 € | 1 |
| KLM | Papeete - Paris | PPT - CDG | 2 737,11 € | 1 |
| KLM | Paphos - Paris | PFO - CDG | 1 466,36 € | 1 |
| KLM | Paramaribo - Paris | PBM - ORY | 3 039,00 € | 1 |
| KLM | Paramaribo - Paris | PBM - CDG | 1 298,69 € | 1 |
| KLM | Pekin - Paris | PEK - CDG | 705,26 € | 1 |
| KLM | Pereira - Paris | PEI - CDG | 1 606,64 € | 1 |
| KLM | Perpignan - Paris | PGF - CDG | 1 276,16 € | 6 |
| KLM | Perth - Paris | PER - CDG | 1 323,76 € | 1 |
| KLM | Pescara - Paris | PSR - CDG | 885,30 € | 3 |
| KLM | Philadelphie - Paris | PHL - CDG | 1 334,73 € | 1 |
| KLM | Phnom Penh - Paris | PNH - CDG | 1 330,35 € | 1 |
| KLM | Phoenix - Paris | PHX - CDG | 1 229,19 € | 1 |
| KLM | Phuket - Paris | HKT - CDG | 1 137,97 € | 1 |
| KLM | Pise - Paris | PSA - CDG | 567,86 € | 3 |
| KLM | Pittsburgh - Paris | PIT - CDG | 1 279,87 € | 1 |
| KLM | Portland, OR - Paris | PDX - CDG | 1 270,71 € | 1 |
| KLM | Porto - Paris | OPO - CDG | 840,70 € | 1 |
| KLM | Porto Seguro - Paris | BPS - CDG | 1 705,20 € | 1 |
| KLM | Prague - Paris | PRG - CDG | 210,62 € | 1 |
| KLM | Providence - Paris | PVD - CDG | 1 137,25 € | 1 |
| KLM | Puerto Plata - Paris | POP - CDG | 2 152,68 € | 1 |
| KLM | Québec - Paris | YQB - CDG | 932,27 € | 1 |
| KLM | Quingdao - Paris | TAO - CDG | 748,21 € | 2 |
| KLM | Quito - Paris | UIO - CDG | 1 264,17 € | 1 |
| KLM | Rabat - Paris | RBA - ORY | 1 237,05 € | 1 |
| KLM | Rabat - Paris | RBA - BVA | 1 171,58 € | 2 |
| KLM | Rabat - Paris | RBA - CDG | 1 200,03 € | 2 |
| KLM | Raleigh - Paris | RDU - CDG | 1 127,95 € | 2 |
| KLM | Reggio Calabria - Paris | REG - CDG | 439,70 € | 3 |
| KLM | Reykjavik - Paris | KEF - CDG | 377,35 € | 1 |
| KLM | Riga - Paris | RIX - CDG | 207,76 € | 2 |
| KLM | Rio De Janeiro - Paris | GIG - CDG | 957,48 € | 1 |
| KLM | Riyadh - Paris | RUH - CDG | 415,92 € | 1 |
| KLM | Rome - Paris | FCO - CDG | 349,79 € | 2 |
| KLM | Rotterdam - Paris | RTM - CDG | 789,58 € | 1 |
| KLM | Rotterdam - Paris | RTM - ORY | 792,27 € | 1 |
| KLM | Rzeszow - Paris | RZE - CDG | 625,62 € | 1 |
| KLM | Sacramento - Paris | SMF - CDG | 1 211,95 € | 2 |
| KLM | Saint Jacques De Compostelle - Paris | SCQ - CDG | 1 123,99 € | 1 |
| KLM | Saint Tropez La Mole - Paris | LTT - CDG | 1 721,33 € | 1 |
| KLM | Salamanque - Paris | SLM - CDG | 1 084,96 € | 4 |
| KLM | Salta - Paris | SLA - CDG | 2 270,76 € | 1 |
| KLM | Salvador - Paris | SSA - CDG | 995,07 € | 1 |
| KLM | Samsun - Paris | SZF - CDG | 790,32 € | 1 |
| KLM | San Antonio - Paris | SAT - CDG | 1 252,35 € | 1 |
| KLM | San Diego - Paris | SAN - CDG | 1 239,17 € | 1 |
| KLM | San Francisco - Paris | SFO - CDG | 1 299,68 € | 1 |
| KLM | San Jose - Paris | SJO - CDG | 1 171,78 € | 1 |
| KLM | San Salvador - Paris | SAL - CDG | 1 418,61 € | 1 |
| KLM | San Sebastian - Paris | EAS - CDG | 1 394,46 € | 1 |
| KLM | Santa Cruz - Paris | VVI - CDG | 1 697,58 € | 1 |
| KLM | Santander - Paris | SDR - CDG | 1 156,98 € | 1 |
| KLM | Santiago De La République Dominicaine - Paris | STI - CDG | 1 766,47 € | 1 |
| KLM | Santorini - Paris | JTR - CDG | 1 036,94 € | 1 |
| KLM | Sao Paulo - Paris | GRU - CDG | 1 071,49 € | 1 |
| KLM | Sao Vicente - Paris | VXE - CDG | 2 066,76 € | 1 |
| KLM | Sarrebruck - Paris | SCN - CDG | 700,98 € | 3 |
| KLM | Saskatoon - Paris | YXE - CDG | 1 156,65 € | 1 |
| KLM | Seattle - Paris | SEA - CDG | 1 316,22 € | 1 |
| KLM | Séoul - Paris | ICN - CDG | 940,01 € | 1 |
| KLM | Séville - Paris | XRY - CDG | 1 139,86 € | 1 |
| KLM | Séville - Paris | SVQ - CDG | 924,93 € | 1 |
| KLM | Shanghai - Paris | PVG - CDG | 2 286,43 € | 1 |
| KLM | Shannon - Paris | SNN - CDG | 953,02 € | 2 |
| KLM | Simferopol - Paris | SIP - CDG | 490,04 € | 1 |
| KLM | Sofia - Paris | SOF - CDG | 307,17 € | 1 |
| KLM | Sorabaya - Paris | SUB - CDG | 1 008,23 € | 2 |
| KLM | Southampton - Paris | SOU - CDG | 683,86 € | 1 |
| KLM | St Kitts - Paris | SKB - CDG | 1 145,43 € | 1 |
| KLM | St Louis - Paris | STL - CDG | 1 129,14 € | 1 |
| KLM | St Maarten - Paris | SXM - ORY | 1 325,04 € | 1 |
| KLM | St Maarten - Paris | SXM - CDG | 1 066,38 € | 1 |
| KLM | St Petersbourg - Paris | LED - CDG | 454,82 € | 1 |
| KLM | Stavanger - Paris | SVG - CDG | 369,46 € | 2 |
| KLM | Stavropol - Paris | STW - CDG | 1 229,91 € | 1 |
| KLM | Stockholm - Paris | ARN - CDG | 298,08 € | 1 |
| KLM | Strasbourg - Paris | SXB - CDG | 506,73 € | 1 |
| KLM | Stuttgart - Paris | STR - CDG | 230,84 € | 2 |
| KLM | Sydney - Paris | SYD - CDG | 1 551,08 € | 1 |
| KLM | Sydney - Paris | YQY - CDG | 852,63 € | 1 |
| KLM | Szczecin - Paris | SZZ - CDG | 805,59 € | 1 |
| KLM | Taipei - Paris | TPE - CDG | 1 184,69 € | 1 |
| KLM | Tallinn - Paris | TLL - CDG | 754,42 € | 5 |
| KLM | Tampa - Paris | TPA - CDG | 1 310,10 € | 2 |
| KLM | Tanger - Paris | TNG - CDG | 694,23 € | 11 |
| KLM | Tbilisi - Paris | TBS - CDG | 464,66 € | 1 |
| KLM | Tegucigalpa - Paris | TGU - CDG | 1 436,66 € | 1 |
| KLM | Tenerife - Paris | TFN - CDG | 1 118,01 € | 3 |
| KLM | Timisoara - Paris | TSR - CDG | 645,59 € | 2 |
| KLM | Tirana - Paris | TIA - CDG | 1 128,11 € | 5 |
| KLM | Tirgu Mures - Paris | TGM - CDG | 786,78 € | 1 |
| KLM | Tokyo - Paris | NRT - CDG | 993,01 € | 1 |
| KLM | Toronto - Paris | YYZ - CDG | 957,71 € | 1 |
| KLM | Toulouse - Paris | TLS - CDG | 371,62 € | 3 |
| KLM | Trapani - Paris | TPS - CDG | 582,20 € | 2 |
| KLM | Trieste - Paris | TRS - CDG | 588,60 € | 1 |
| KLM | Trondheim - Paris | TRD - CDG | 281,94 € | 1 |
| KLM | Trujillo - Paris | TRU - CDG | 1 835,14 € | 1 |
| KLM | Tunis - Paris | TUN - CDG | 1 464,53 € | 1 |
| KLM | Ulaanbaatar - Paris | ULN - CDG | 990,79 € | 1 |
| KLM | Valence - Paris | VLN - CDG | 1 889,64 € | 2 |
| KLM | Valladolid - Paris | VLL - CDG | 1 164,19 € | 1 |
| KLM | Vancouver - Paris | YVR - CDG | 1 082,04 € | 1 |
| KLM | Varadero - Paris | VRA - CDG | 1 905,86 € | 1 |
| KLM | Varsovie - Paris | WAW - CDG | 251,72 € | 1 |
| KLM | Venise - Paris | VCE - CDG | 264,97 € | 1 |
| KLM | Veracruz - Paris | VER - CDG | 1 880,68 € | 1 |
| KLM | Vérone - Paris | VRN - CDG | 983,75 € | 5 |
| KLM | Victoria - Paris | YYJ - CDG | 1 348,87 € | 1 |
| KLM | Vienne - Paris | VIE - CDG | 249,36 € | 1 |
| KLM | Vientiane - Paris | VTE - CDG | 1 366,62 € | 1 |
| KLM | Vigo - Paris | VGO - CDG | 1 116,79 € | 4 |
| KLM | Villahermosa - Paris | VSA - CDG | 1 785,08 € | 1 |
| KLM | Vitoria - Paris | VIX - CDG | 1 054,54 € | 1 |
| KLM | Volgograd - Paris | VOG - CDG | 783,78 € | 2 |
| KLM | Washington,DC - Paris | IAD - CDG | 1 119,12 € | 1 |
| KLM | Waterford - Paris | WAT - CDG | 1 213,57 € | 2 |
| KLM | Westerland - Paris | GWT - CDG | 547,87 € | 4 |
| KLM | Wichita - Paris | ICT - CDG | 1 194,44 € | 1 |
| KLM | Wuhan - Paris | WUH - CDG | 886,96 € | 1 |
| KLM | Xiamen - Paris | XMN - CDG | 813,69 € | 2 |
| KLM | Yaounde - Paris | NSI - CDG | 1 886,11 € | 1 |
| KLM | Zadar - Paris | ZAD - CDG | 1 183,74 € | 2 |
| KLM | Zurich - Paris | ZRH - CDG | 220,91 € | 1 |
| KLM | Île De Mahé - Paris | SEZ - CDG | 747,03 € | 1 |
| KLM | Île Willemstad Curacao - Paris | CUR - CDG | 804,18 € | 3 |
| KLM | Îles De Galapagos - Paris | GPS - CDG | 3 509,32 € | 1 |
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente