Vols KLM pour Ibiza| Destinations KLM :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
| KLM | Ajaccio - Ibiza | AJA - IBZ | 1 906,36 € | 1 |
| KLM | Alghero - Ibiza | AHO - IBZ | 644,20 € | 13 |
| KLM | Amsterdam - Ibiza | AMS - IBZ | 668,76 € | 1 |
| KLM | Ankara - Ibiza | ESB - IBZ | 1 088,33 € | 1 |
| KLM | Aruba - Ibiza | AUA - IBZ | 855,64 € | 2 |
| KLM | Asunción - Ibiza | ASU - IBZ | 2 023,29 € | 2 |
| KLM | Athènes - Ibiza | ATH - IBZ | 632,96 € | 1 |
| KLM | Atlanta - Ibiza | ATL - IBZ | 1 928,92 € | 4 |
| KLM | Avignon - Ibiza | AVN - IBZ | 1 361,90 € | 1 |
| KLM | Bahrein - Ibiza | BAH - IBZ | 587,74 € | 3 |
| KLM | Bâle Mulhouse - Ibiza | MLH - IBZ | 2 039,12 € | 1 |
| KLM | Bâle Mulhouse - Ibiza | BSL - IBZ | 774,37 € | 5 |
| KLM | Bali - Ibiza | DPS - IBZ | 1 033,48 € | 1 |
| KLM | Bangkok - Ibiza | BKK - IBZ | 1 477,16 € | 2 |
| KLM | Barcelone - Ibiza | GRO - IBZ | 1 613,62 € | 1 |
| KLM | Belfast - Ibiza | BHD - IBZ | 824,11 € | 1 |
| KLM | Bergen - Ibiza | BGO - IBZ | 620,67 € | 7 |
| KLM | Berlin - Ibiza | TXL - IBZ | 592,48 € | 1 |
| KLM | Birmingham - Ibiza | BHX - IBZ | 777,50 € | 5 |
| KLM | Bodrum - Ibiza | BJV - IBZ | 843,41 € | 2 |
| KLM | Bologne - Ibiza | BLQ - IBZ | 644,23 € | 7 |
| KLM | Bordeaux - Ibiza | BOD - IBZ | 1 970,20 € | 2 |
| KLM | Brême - Ibiza | BRE - IBZ | 680,12 € | 8 |
| KLM | Brest - Ibiza | BES - IBZ | 1 918,70 € | 3 |
| KLM | Brisbane - Ibiza | BNE - IBZ | 1 925,41 € | 2 |
| KLM | Bristol - Ibiza | BRS - IBZ | 724,77 € | 11 |
| KLM | Bristol/Johnson City/Kingsport - Ibiza | TRI - IBZ | 2 440,93 € | 8 |
| KLM | Bruxelles - Ibiza | BRU - IBZ | 915,96 € | 2 |
| KLM | Bruxelles - Ibiza | ZWE - IBZ | 612,72 € | 4 |
| KLM | Bucarest - Ibiza | OTP - IBZ | 417,64 € | 2 |
| KLM | Buenos Aires - Ibiza | EZE - IBZ | 1 422,77 € | 2 |
| KLM | Cancun - Ibiza | CUN - IBZ | 1 661,58 € | 3 |
| KLM | Cardiff - Ibiza | CWL - IBZ | 778,64 € | 10 |
| KLM | Catane - Ibiza | CTA - IBZ | 2 202,59 € | 4 |
| KLM | Cluj - Ibiza | CLJ - IBZ | 895,08 € | 3 |
| KLM | Cologne - Ibiza | CGN - IBZ | 504,85 € | 3 |
| KLM | Copenhague - Ibiza | CPH - IBZ | 869,67 € | 1 |
| KLM | Cork - Ibiza | ORK - IBZ | 971,70 € | 1 |
| KLM | Delhi - Ibiza | DEL - IBZ | 650,72 € | 1 |
| KLM | Detroit - Ibiza | DTW - IBZ | 2 416,13 € | 3 |
| KLM | Dresde - Ibiza | DRS - IBZ | 740,24 € | 1 |
| KLM | Dubaï - Ibiza | DXB - IBZ | 521,36 € | 1 |
| KLM | Dublin - Ibiza | DUB - IBZ | 1 186,74 € | 1 |
| KLM | Durham Tees Valley - Ibiza | MME - IBZ | 716,28 € | 11 |
| KLM | Dusseldorf - Ibiza | DUS - IBZ | 590,30 € | 1 |
| KLM | East Midlands - Ibiza | EMA - IBZ | 847,01 € | 1 |
| KLM | Edimbourg - Ibiza | EDI - IBZ | 701,69 € | 2 |
| KLM | Ercan - Ibiza | ECN - IBZ | 2 214,29 € | 2 |
| KLM | Exeter - Ibiza | EXT - IBZ | 904,21 € | 1 |
| KLM | Florence - Ibiza | FLR - IBZ | 616,77 € | 2 |
| KLM | Francfort - Ibiza | FRA - IBZ | 426,66 € | 1 |
| KLM | Gênes - Ibiza | GOA - IBZ | 1 293,35 € | 1 |
| KLM | Glasgow - Ibiza | GLA - IBZ | 415,55 € | 1 |
| KLM | Hambourg - Ibiza | HAM - IBZ | 767,21 € | 6 |
| KLM | Hannovre - Ibiza | HAJ - IBZ | 689,93 € | 2 |
| KLM | Hong Kong - Ibiza | HKG - IBZ | 1 249,12 € | 1 |
| KLM | Humberside - Ibiza | HUY - IBZ | 749,21 € | 9 |
| KLM | Innsbruck - Ibiza | INN - IBZ | 2 682,95 € | 1 |
| KLM | Inverness - Ibiza | INV - IBZ | 889,97 € | 1 |
| KLM | Istanbul - Ibiza | IST - IBZ | 689,40 € | 1 |
| KLM | Johannesburg - Ibiza | JNB - IBZ | 950,58 € | 1 |
| KLM | Karlsruhe - Ibiza | FKB - IBZ | 751,48 € | 1 |
| KLM | Kaunas - Ibiza | KUN - IBZ | 1 332,29 € | 1 |
| KLM | Kuala Lumpur - Ibiza | KUL - IBZ | 993,69 € | 1 |
| KLM | La Havane - Ibiza | HAV - IBZ | 1 181,83 € | 1 |
| KLM | Las Piedras - Ibiza | LSP - IBZ | 1 683,99 € | 1 |
| KLM | Las Vegas,NV - Ibiza | LAS - IBZ | 1 231,94 € | 1 |
| KLM | Le Caire - Ibiza | CAI - IBZ | 673,66 € | 1 |
| KLM | Le Cap - Ibiza | CPT - IBZ | 1 176,65 € | 1 |
| KLM | Leeds Bradford - Ibiza | LBA - IBZ | 723,17 € | 6 |
| KLM | Linkoping - Ibiza | LPI - IBZ | 875,48 € | 11 |
| KLM | Londres - Ibiza | LHR - IBZ | 1 117,99 € | 1 |
| KLM | Londres - Ibiza | LCY - IBZ | 1 125,23 € | 2 |
| KLM | Luanda - Ibiza | LAD - IBZ | 1 954,73 € | 1 |
| KLM | Lugano - Ibiza | LUG - IBZ | 919,40 € | 1 |
| KLM | Luxembourg - Ibiza | LUX - IBZ | 593,20 € | 2 |
| KLM | Lvov - Ibiza | LWO - IBZ | 947,00 € | 2 |
| KLM | Manchester - Ibiza | MAN - IBZ | 393,12 € | 1 |
| KLM | Marseille - Ibiza | MRS - IBZ | 2 983,68 € | 4 |
| KLM | Melbourne - Ibiza | MEL - IBZ | 1 751,11 € | 2 |
| KLM | Mexico - Ibiza | MEX - IBZ | 1 708,70 € | 5 |
| KLM | Miami - Ibiza | MIA - IBZ | 2 044,27 € | 1 |
| KLM | Mikonos - Ibiza | JMK - IBZ | 975,99 € | 2 |
| KLM | Milan - Ibiza | LIN - IBZ | 533,00 € | 1 |
| KLM | Montevideo - Ibiza | MVD - IBZ | 2 139,39 € | 2 |
| KLM | Montpellier - Ibiza | MPL - IBZ | 1 918,84 € | 1 |
| KLM | Naples - Ibiza | NAP - IBZ | 1 988,74 € | 8 |
| KLM | New York - Ibiza | JFK - IBZ | 1 660,79 € | 2 |
| KLM | Newcastle - Ibiza | NCL - IBZ | 397,65 € | 2 |
| KLM | Nice - Ibiza | NCE - IBZ | 2 206,97 € | 2 |
| KLM | Norwich - Ibiza | NWI - IBZ | 741,48 € | 12 |
| KLM | Nuremberg - Ibiza | NUE - IBZ | 318,33 € | 1 |
| KLM | Oslo - Ibiza | TRF - IBZ | 890,74 € | 4 |
| KLM | Oslo - Ibiza | OSL - IBZ | 872,00 € | 5 |
| KLM | Paderborn - Ibiza | PAD - IBZ | 2 573,81 € | 1 |
| KLM | Palerme - Ibiza | PMO - IBZ | 2 208,82 € | 3 |
| KLM | Pescara - Ibiza | PSR - IBZ | 2 228,95 € | 1 |
| KLM | Pise - Ibiza | PSA - IBZ | 2 064,69 € | 2 |
| KLM | Prague - Ibiza | PRG - IBZ | 645,73 € | 2 |
| KLM | Pullman - Ibiza | PUW - IBZ | 1 955,15 € | 5 |
| KLM | Quito - Ibiza | UIO - IBZ | 1 264,31 € | 1 |
| KLM | Rio De Janeiro - Ibiza | GIG - IBZ | 1 407,31 € | 1 |
| KLM | Rome - Ibiza | FCO - IBZ | 534,53 € | 3 |
| KLM | Rzeszow - Ibiza | RZE - IBZ | 935,86 € | 2 |
| KLM | Saint Tropez La Mole - Ibiza | LTT - IBZ | 2 219,27 € | 2 |
| KLM | San Jose - Ibiza | SJO - IBZ | 1 334,57 € | 2 |
| KLM | Santiago Du Chili - Ibiza | SCL - IBZ | 1 980,96 € | 1 |
| KLM | Santorini - Ibiza | JTR - IBZ | 1 036,83 € | 2 |
| KLM | Sao Paulo - Ibiza | GRU - IBZ | 1 346,43 € | 1 |
| KLM | Singapore - Ibiza | SIN - IBZ | 1 137,01 € | 1 |
| KLM | Southampton - Ibiza | SOU - IBZ | 921,00 € | 1 |
| KLM | St Georges - Ibiza | GND - IBZ | 1 389,10 € | 1 |
| KLM | Stockholm - Ibiza | ARN - IBZ | 898,41 € | 2 |
| KLM | Stuttgart - Ibiza | STR - IBZ | 585,85 € | 1 |
| KLM | Sydney - Ibiza | SYD - IBZ | 1 829,70 € | 3 |
| KLM | Timisoara - Ibiza | TSR - IBZ | 1 077,17 € | 3 |
| KLM | Toronto - Ibiza | YYZ - IBZ | 2 066,40 € | 3 |
| KLM | Toulouse - Ibiza | TLS - IBZ | 2 145,10 € | 1 |
| KLM | Trapani - Ibiza | TPS - IBZ | 694,62 € | 8 |
| KLM | Trieste - Ibiza | TRS - IBZ | 2 032,55 € | 1 |
| KLM | Valence - Ibiza | VLC - IBZ | 1 429,50 € | 1 |
| KLM | Valence - Ibiza | VLN - IBZ | 1 661,04 € | 2 |
| KLM | Varsovie - Ibiza | WAW - IBZ | 694,95 € | 2 |
| KLM | Venise - Ibiza | VCE - IBZ | 675,17 € | 3 |
| KLM | Veracruz - Ibiza | VER - IBZ | 1 918,10 € | 2 |
| KLM | Vilnius - Ibiza | VNO - IBZ | 1 024,45 € | 1 |
| KLM | Wroclaw - Ibiza | WRO - IBZ | 1 018,45 € | 1 |
| KLM | Zurich - Ibiza | ZRH - IBZ | 479,53 € | 1 |
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente