Vols KLM pour Exeter| Destinations KLM :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
| KLM | Aalborg - Exeter | AAL - EXT | 878,01 € | 4 |
| KLM | Alicante - Exeter | ALC - EXT | 954,21 € | 3 |
| KLM | Almería - Exeter | LEI - EXT | 1 206,89 € | 4 |
| KLM | Amsterdam - Exeter | AMS - EXT | 309,79 € | 2 |
| KLM | Antalya - Exeter | AYT - EXT | 1 154,27 € | 2 |
| KLM | Auckland - Exeter | AKL - EXT | 4 493,75 € | 1 |
| KLM | Bâle Mulhouse - Exeter | BSL - EXT | 547,41 € | 2 |
| KLM | Barcelone - Exeter | BCN - EXT | 839,52 € | 3 |
| KLM | Bergen - Exeter | BGO - EXT | 855,53 € | 10 |
| KLM | Berlin - Exeter | TXL - EXT | 547,63 € | 3 |
| KLM | Bilbao - Exeter | BIO - EXT | 1 349,33 € | 3 |
| KLM | Bodrum - Exeter | BJV - EXT | 1 189,68 € | 2 |
| KLM | Bologne - Exeter | BLQ - EXT | 623,24 € | 3 |
| KLM | Bordeaux - Exeter | BOD - EXT | 729,40 € | 2 |
| KLM | Brême - Exeter | BRE - EXT | 602,06 € | 12 |
| KLM | Bristol/Johnson City/Kingsport - Exeter | TRI - EXT | 1 536,69 € | 5 |
| KLM | Bruxelles - Exeter | ZYR - EXT | 737,37 € | 3 |
| KLM | Bruxelles - Exeter | BRU - EXT | 692,21 € | 4 |
| KLM | Bruxelles - Exeter | ZWE - EXT | 598,21 € | 11 |
| KLM | Bucarest - Exeter | OTP - EXT | 701,25 € | 3 |
| KLM | Budapest - Exeter | BUD - EXT | 663,85 € | 2 |
| KLM | Cologne - Exeter | CGN - EXT | 575,57 € | 7 |
| KLM | Copenhague - Exeter | CPH - EXT | 743,63 € | 2 |
| KLM | Dalaman - Exeter | DLM - EXT | 1 188,85 € | 2 |
| KLM | Dubaï - Exeter | DXB - EXT | 707,09 € | 1 |
| KLM | Dusseldorf - Exeter | DUS - EXT | 437,00 € | 4 |
| KLM | Ercan - Exeter | ECN - EXT | 1 161,26 € | 3 |
| KLM | Faro - Exeter | FAO - EXT | 1 166,30 € | 3 |
| KLM | Florence - Exeter | FLR - EXT | 951,33 € | 2 |
| KLM | Gênes - Exeter | GOA - EXT | 1 037,46 € | 1 |
| KLM | Grande Canarie - Exeter | LPA - EXT | 1 163,71 € | 2 |
| KLM | Grenade - Exeter | GRX - EXT | 1 311,82 € | 9 |
| KLM | Hambourg - Exeter | HAM - EXT | 561,86 € | 4 |
| KLM | Hannovre - Exeter | HAJ - EXT | 411,77 € | 2 |
| KLM | Helsinki - Exeter | HEL - EXT | 956,65 € | 3 |
| KLM | Héraklion - Exeter | HER - EXT | 923,62 € | 1 |
| KLM | Horta - Exeter | HOR - EXT | 1 363,79 € | 2 |
| KLM | Ibiza - Exeter | IBZ - EXT | 1 272,31 € | 4 |
| KLM | Kathmandu - Exeter | KTM - EXT | 1 683,05 € | 2 |
| KLM | Kefallinia - Exeter | EFL - EXT | 1 273,84 € | 1 |
| KLM | Kristiansund - Exeter | KSU - EXT | 1 155,15 € | 21 |
| KLM | Larnaca - Exeter | LCA - EXT | 1 106,30 € | 1 |
| KLM | Madrid - Exeter | MAD - EXT | 956,61 € | 2 |
| KLM | Marseille - Exeter | MRS - EXT | 886,03 € | 2 |
| KLM | Milan - Exeter | LIN - EXT | 994,16 € | 4 |
| KLM | Minorque - Exeter | MAH - EXT | 1 277,61 € | 5 |
| KLM | Munich - Exeter | MUC - EXT | 582,97 € | 4 |
| KLM | Murcie - Exeter | MJV - EXT | 973,86 € | 5 |
| KLM | Naples - Exeter | NAP - EXT | 958,28 € | 6 |
| KLM | New Orleans - Exeter | MSY - EXT | 1 295,65 € | 2 |
| KLM | New York - Exeter | JFK - EXT | 936,58 € | 1 |
| KLM | Nice - Exeter | NCE - EXT | 1 111,32 € | 3 |
| KLM | Nuremberg - Exeter | NUE - EXT | 565,12 € | 4 |
| KLM | Oslo - Exeter | TRF - EXT | 756,38 € | 2 |
| KLM | Oslo - Exeter | OSL - EXT | 754,30 € | 2 |
| KLM | Palerme - Exeter | PMO - EXT | 1 163,59 € | 2 |
| KLM | Palma De Majorque - Exeter | PMI - EXT | 1 241,92 € | 1 |
| KLM | Pise - Exeter | PSA - EXT | 1 010,30 € | 1 |
| KLM | Porto - Exeter | OPO - EXT | 764,77 € | 1 |
| KLM | Prague - Exeter | PRG - EXT | 683,55 € | 2 |
| KLM | Rennes - Exeter | RNS - EXT | 1 284,73 € | 1 |
| KLM | Riga - Exeter | RIX - EXT | 838,59 € | 2 |
| KLM | Rome - Exeter | FCO - EXT | 1 124,29 € | 5 |
| KLM | Rotterdam - Exeter | RTM - EXT | 450,84 € | 6 |
| KLM | San Salvador - Exeter | SAL - EXT | 1 505,67 € | 1 |
| KLM | Santander - Exeter | SDR - EXT | 1 041,45 € | 7 |
| KLM | Séville - Exeter | SVQ - EXT | 695,31 € | 1 |
| KLM | Sharm El Sheikh - Exeter | SSH - EXT | 1 313,08 € | 2 |
| KLM | Skopje - Exeter | SKP - EXT | 1 120,00 € | 1 |
| KLM | St Maarten - Exeter | SXM - EXT | 2 112,47 € | 1 |
| KLM | Stockholm - Exeter | ARN - EXT | 722,15 € | 3 |
| KLM | Strasbourg - Exeter | SXB - EXT | 914,31 € | 8 |
| KLM | Stuttgart - Exeter | STR - EXT | 421,03 € | 3 |
| KLM | Tirgu Mures - Exeter | TGM - EXT | 1 191,23 € | 2 |
| KLM | Trieste - Exeter | TRS - EXT | 992,43 € | 4 |
| KLM | Valence - Exeter | VLC - EXT | 886,23 € | 4 |
| KLM | Valladolid - Exeter | VLL - EXT | 1 049,76 € | 5 |
| KLM | Venise - Exeter | VCE - EXT | 742,02 € | 2 |
| KLM | Vérone - Exeter | VRN - EXT | 1 244,40 € | 1 |
| KLM | Vienne - Exeter | VIE - EXT | 651,56 € | 1 |
| KLM | Zurich - Exeter | ZRH - EXT | 453,79 € | 1 |
| KLM | Île St Thomas - Exeter | STT - EXT | 1 489,24 € | 4 |
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente