Vols Blue1| Nombre d’opinions | Evaluation de la compagnie | Evaluation de toutes les compagnies | Classement de Blue1 | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki Helsinki Vantaa (HEL) - Paris Charles De Gaulle (CDG) | 4 opinions | 4.0 | 4.0 | # 3 de 6 |
| Paris Charles De Gaulle (CDG) - Helsinki Helsinki Vantaa (HEL) | 3 opinions | 4.3 | 3.9 | # 1 de 7 |
| Helsinki Helsinki Vantaa (HEL) - Dublin (DUB) | 1 opinion | 2.0 | 2.0 | # 1 de 1 |
| Destinations Blue1 :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs |
Code Aéroports |
(aller uniquement) |
Nombre de vols par jour |
||
| Blue1 | Helsinki - Aarhus | HEL - AAR | 244,04 € | 7 | ||
Adana | |||||
| Blue1 | Helsinki - Adana | HEL - ADA | 1 363,41 € | 1 | ||
Agadir | |||||
| Blue1 | Helsinki - Agadir | HEL - AGA | 1 375,05 € | 1 | ||
Al Hoceima | |||||
| Blue1 | Marseille - Al Hoceima | MRS - AHU | 2 284,53 € | 1 | ||
Alghero | |||||
| Blue1 | Helsinki - Alghero | HEL - AHO | 823,48 € | 1 | ||
Alicante | |||||
| Blue1 | Tampere - Alicante | TMP - ALC | 1 632,18 € | 2 | ||
| Blue1 | Helsinki - Amsterdam | HEL - AMS | 229,49 € | 5 | ||
| Blue1 | Helsinki - Ancone | HEL - AOI | 782,90 € | 4 | ||
Arkhangelsk | |||||
| Blue1 | Copenhague - Arkhangelsk | CPH - ARH | 550,71 € | 1 | ||
| Blue1 | Oslo - Athènes | OSL - ATH | 292,99 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Barcelone | HEL - BCN | 494,17 € | 2 | ||
Bari | |||||
| Blue1 | Riga - Bari | RIX - BRI | 375,15 € | 1 | ||
Belgrade | |||||
| Blue1 | Helsinki - Belgrade | HEL - BEG | 424,33 € | 1 | ||
Bergen | |||||
| Blue1 | Helsinki - Bergen | HEL - BGO | 248,01 € | 6 | ||
| Blue1 | Helsinki - Berlin | HEL - BER | 171,87 € | 4 | ||
| Blue1 | Copenhague - Billund | CPH - BLL | 303,06 € | 3 | ||
Birmingham | |||||
| Blue1 | Oulu - Birmingham | OUL - BHX | 134,41 € | 1 | ||
| Blue1 | Riga - Bologne | RIX - BLQ | 263,71 € | 1 | ||
| Blue1 | Edimbourg - Bratislava | EDI - BTS | 2 394,61 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Brême | HEL - BRE | 315,07 € | 7 | ||
Brindisi | |||||
| Blue1 | Riga - Brindisi | RIX - BDS | 430,23 € | 1 | ||
Bristol | |||||
| Blue1 | Helsinki - Bristol | HEL - BRS | 860,67 € | 4 | ||
Brno | |||||
| Blue1 | Split - Brno | SPU - BRQ | 1 866,41 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Bruxelles | HEL - BRU | 301,93 € | 3 | ||
| Blue1 | Oulu - Bucarest | OUL - OTP | 816,85 € | 2 | ||
| Blue1 | Oslo - Budapest | OSL - BUD | 249,36 € | 1 | ||
| Blue1 | Riga - Cagliari | RIX - CAG | 567,65 € | 1 | ||
Cardiff | |||||
| Blue1 | Helsinki - Cardiff | HEL - CWL | 934,18 € | 3 | ||
Casablanca | |||||
| Blue1 | Helsinki - Casablanca | HEL - CMN | 1 295,42 € | 1 | ||
Catane | |||||
| Blue1 | Tampere - Catane | TMP - CTA | 1 614,31 € | 2 | ||
| Blue1 | Tampere - Cologne | TMP - CGN | 484,51 € | 1 | ||
| Blue1 | Oulu - Copenhague | OUL - CPH | 175,16 € | 9 | ||
| Blue1 | Helsinki - Cracovie | HEL - KRK | 243,51 € | 1 | ||
Crotone | |||||
| Blue1 | Oulu - Crotone | OUL - CRV | 1 610,56 € | 3 | ||
Dalaman | |||||
| Blue1 | Helsinki - Dalaman | HEL - DLM | 1 533,41 € | 1 | ||
Djerba | |||||
| Blue1 | Jyvaskyla - Djerba | JYV - DJE | 2 409,59 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Dubrovnik | HEL - DBV | 164,01 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Dusseldorf | HEL - DUS | 176,55 € | 5 | ||
| Blue1 | Helsinki - Edimbourg | HEL - EDI | 125,92 € | 1 | ||
| Blue1 | Kalmar - Francfort | KLR - FRA | 405,39 € | 5 | ||
Friedrichshafen | |||||
| Blue1 | Vaasa - Friedrichshafen | VAA - FDH | 2 163,79 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Gdansk | HEL - GDN | 219,53 € | 4 | ||
Genève | |||||
| Blue1 | Helsinki - Gothenbourg | HEL - GOT | 206,51 € | 11 | ||
| Blue1 | Vaasa - Hambourg | VAA - HAM | 240,25 € | 5 | ||
| Blue1 | Helsinki - Hannovre | HEL - HAJ | 268,57 € | 5 | ||
Haugesund | |||||
| Blue1 | Bologne - Haugesund | BLQ - HAU | 585,50 € | 1 | ||
| Blue1 | Poznan - Helsinki | POZ - HEL | 468,15 € | 12 | ||
Héraklion | |||||
| Blue1 | Helsinki - Héraklion | HEL - HER | 807,65 € | 1 | ||
| Blue1 | Tampere - Istanbul | TMP - SAW | 1 604,10 € | 2 | ||
Joensuu | |||||
| Blue1 | Helsinki - Jyvaskyla | HEL - JYV | 332,34 € | 2 | ||
| Blue1 | Tallinn - Kaliningrad | TLL - KGD | 301,30 € | 4 | ||
| Blue1 | Copenhague - Kalmar | CPH - KLR | 274,86 € | 5 | ||
| Blue1 | Copenhague - Karlstad | CPH - KSD | 345,21 € | 3 | ||
| Blue1 | Helsinki - Katowice | HEL - KTW | 286,77 € | 3 | ||
| Blue1 | Stockholm - Kaunas | ARN - KUN | 607,48 € | 2 | ||
Kazan | |||||
| Blue1 | Bologne - Kazan | BLQ - KZN | 1 375,10 € | 1 | ||
Kemi Tornio | |||||
| Blue1 | Stockholm - Kemi Tornio | BMA - KEM | 766,77 € | 1 | ||
Kiruna | |||||
| Blue1 | Helsinki - Kiruna | HEL - KRN | 789,28 € | 1 | ||
Kittila | |||||
| Blue1 | Francfort - Kittila | FRA - KTT | 1 653,93 € | 3 | ||
Klaipeda/Palanga | |||||
| Blue1 | Tallinn - Klaipeda/Palanga | TLL - PLQ | 233,85 € | 6 | ||
Voir tous les itinéraires de Blue1 à destination de Kokkola Pietarsaari Kokkola Pietarsaari | |||||
| Blue1 | Malmö - Kokkola Pietarsaari | MMX - KOK | 253,57 € | 3 | ||
Kristiansund | |||||
| Blue1 | Stockholm - Kristiansund | ARN - KSU | 291,02 € | 1 | ||
| Blue1 | Stockholm - Kuopio | ARN - KUO | 183,39 € | 6 | ||
Kuusamo | |||||
| Blue1 | Vilnius - Kuusamo | VNO - KAO | 1 818,58 € | 13 | ||
Lamezia Terme | |||||
| Blue1 | Oulu - Lamezia Terme | OUL - SUF | 1 461,26 € | 1 | ||
Leeds Bradford | |||||
| Blue1 | Helsinki - Leeds Bradford | HEL - LBA | 1 011,38 € | 1 | ||
Linkoping | |||||
| Blue1 | Stockholm - Linkoping | ARN - LPI | 394,11 € | 8 | ||
Linz | |||||
| Blue1 | Vaasa - Linz | VAA - LNZ | 1 053,92 € | 1 | ||
| Blue1 | Kuopio - Londres | KUO - LHR | 1 545,47 € | 2 | ||
Lulea | |||||
| Blue1 | Varsovie - Lulea | WAW - LLA | 834,68 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Luxembourg | HEL - LUX | 258,17 € | 4 | ||
| Blue1 | Helsinki - Lyon | HEL - LYS | 502,69 € | 2 | ||
| Blue1 | Francfort - Malmö | FRA - MMX | 576,82 € | 2 | ||
Malte | |||||
| Blue1 | Helsinki - Malte | HEL - MLA | 810,86 € | 1 | ||
| Blue1 | Oulu - Manchester | OUL - MAN | 163,40 € | 1 | ||
Mariehamn | |||||
| Blue1 | Francfort - Mariehamn | FRA - MHQ | 1 573,42 € | 1 | ||
| Blue1 | Oulu - Marrakech | OUL - RAK | 1 544,53 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Marseille | HEL - MRS | 203,01 € | 1 | ||
Mikonos | |||||
| Blue1 | Helsinki - Mikonos | HEL - JMK | 1 546,60 € | 1 | ||
| Blue1 | Rovaniemi - Milan | RVN - BGY | 1 660,19 € | 2 | ||
| Blue1 | Wroclaw - Minsk | WRO - MSQ | 601,20 € | 1 | ||
Molde | |||||
| Blue1 | Stockholm - Molde | ARN - MOL | 291,02 € | 1 | ||
Moscou | |||||
| Blue1 | Dubrovnik - Moscou | DBV - SVO | 869,18 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Munich | HEL - MUC | 273,63 € | 4 | ||
| Blue1 | Helsinki - Nice | HEL - NCE | 222,68 € | 1 | ||
| Blue1 | Copenhague - Norrkoping | CPH - NRK | 705,84 € | 3 | ||
Odessa | |||||
| Blue1 | Bologne - Odessa | BLQ - ODS | 523,91 € | 1 | ||
| Blue1 | Riga - Olbia | RIX - OLB | 534,37 € | 2 | ||
| Blue1 | Helsinki - Oslo | HEL - OSL | 171,35 € | 6 | ||
| Blue1 | Riga - Oulu | RIX - OUL | 228,97 € | 12 | ||
Paderborn | |||||
| Blue1 | Helsinki - Paderborn | HEL - PAD | 2 122,69 € | 7 | ||
| Blue1 | Oulu - Paris | OUL - CDG | 178,41 € | 1 | ||
Perm | |||||
| Blue1 | Bologne - Perm | BLQ - PEE | 831,40 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Pise | HEL - PSA | 704,36 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Pori | HEL - POR | 308,52 € | 7 | ||
| Blue1 | Helsinki - Poznan | HEL - POZ | 272,71 € | 8 | ||
| Blue1 | Helsinki - Prague | HEL - PRG | 486,29 € | 3 | ||
Pristina | |||||
| Blue1 | Helsinki - Pristina | HEL - PRN | 988,41 € | 1 | ||
| Blue1 | Paderborn - Pula | PAD - PUY | 627,88 € | 2 | ||
Rabat | |||||
| Blue1 | Helsinki - Rabat | HEL - RBA | 1 760,95 € | 1 | ||
Rhodes | |||||
| Blue1 | Helsinki - Rhodes | HEL - RHO | 437,03 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Riga | HEL - RIX | 213,92 € | 4 | ||
| Blue1 | Stockholm - Rijeka | ARN - RJK | 1 557,98 € | 3 | ||
Rimini | |||||
| Blue1 | Helsinki - Rimini | HEL - RMI | 1 723,44 € | 2 | ||
| Blue1 | Oulu - Rome | OUL - FCO | 1 031,39 € | 1 | ||
Rostock Laage | |||||
| Blue1 | Helsinki - Rostock Laage | HEL - RLG | 2 154,29 € | 2 | ||
Rotterdam | |||||
| Blue1 | Bologne - Rotterdam | BLQ - RTM | 2 042,38 € | 1 | ||
| Blue1 | Copenhague - Rovaniemi | CPH - RVN | 1 089,65 € | 3 | ||
| Blue1 | Helsinki - Rzeszow | HEL - RZE | 379,47 € | 4 | ||
Salzbourg | |||||
| Blue1 | Helsinki - Salzbourg | HEL - SZG | 531,00 € | 2 | ||
Santorini | |||||
| Blue1 | Helsinki - Santorini | HEL - JTR | 1 086,15 € | 1 | ||
Saragosse | |||||
| Blue1 | Helsinki - Saragosse | HEL - ZAZ | 1 537,47 € | 4 | ||
Sarajevo | |||||
| Blue1 | Helsinki - Sarajevo | HEL - SJJ | 1 026,27 € | 1 | ||
Savonlinna | |||||
| Blue1 | Muenster - Savonlinna | FMO - SVL | 1 554,94 € | 1 | ||
Skelleftea | |||||
| Blue1 | Venise - Skelleftea | VCE - SFT | 1 264,16 € | 1 | ||
Skopje | |||||
| Blue1 | Helsinki - Skopje | HEL - SKP | 1 011,51 € | 2 | ||
Southampton | |||||
| Blue1 | Riga - Southampton | RIX - SOU | 299,13 € | 1 | ||
| Blue1 | Tampere - Split | TMP - SPU | 1 561,54 € | 3 | ||
| Blue1 | Stockholm - St Petersbourg | ARN - LED | 247,54 € | 4 | ||
| Blue1 | Helsinki - Stavanger | HEL - SVG | 282,28 € | 6 | ||
| Blue1 | Tampere - Stockholm | TMP - ARN | 325,77 € | 7 | ||
| Blue1 | Helsinki - Stuttgart | HEL - STR | 247,40 € | 5 | ||
Sundsvall | |||||
| Blue1 | Bologne - Sundsvall | BLQ - SDL | 1 137,43 € | 1 | ||
Szczecin | |||||
| Blue1 | Edimbourg - Szczecin | EDI - SZZ | 410,92 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Tallinn | HEL - TLL | 209,68 € | 4 | ||
| Blue1 | Alicante - Tampere | ALC - TMP | 1 712,86 € | 6 | ||
| Blue1 | Riga - Thessalonique | RIX - SKG | 353,66 € | 1 | ||
Tivat | |||||
| Blue1 | Helsinki - Tivat | HEL - TIV | 810,14 € | 3 | ||
| Blue1 | Helsinki - Trieste | HEL - TRS | 327,35 € | 3 | ||
Tromso | |||||
| Blue1 | Oulu - Tromso | OUL - TOS | 287,60 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Trondheim | HEL - TRD | 221,89 € | 9 | ||
Tunis | |||||
| Blue1 | Helsinki - Tunis | HEL - TUN | 769,09 € | 1 | ||
Turin | |||||
| Blue1 | Tampere - Turin | TMP - TRN | 1 035,68 € | 1 | ||
| Blue1 | Alicante - Turku | ALC - TKU | 1 703,53 € | 4 | ||
| Blue1 | Oslo - Umea | OSL - UME | 304,50 € | 1 | ||
| Blue1 | Copenhague - Vaasa | CPH - VAA | 168,37 € | 6 | ||
Valladolid | |||||
| Blue1 | Helsinki - Valladolid | HEL - VLL | 1 676,24 € | 3 | ||
Varna | |||||
| Blue1 | Helsinki - Varna | HEL - VAR | 959,56 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Varsovie | HEL - WAW | 229,34 € | 5 | ||
| Blue1 | Kokkola Pietarsaari - Venise | KOK - VCE | 1 390,93 € | 3 | ||
Vérone | |||||
| Blue1 | Vaasa - Vérone | VAA - VRN | 403,56 € | 1 | ||
| Blue1 | Helsinki - Vienne | HEL - VIE | 393,00 € | 3 | ||
| Blue1 | Helsinki - Vilnius | HEL - VNO | 245,31 € | 4 | ||
Visby | |||||
| Blue1 | Helsinki - Visby | HEL - VBY | 344,60 € | 8 | ||
| Blue1 | Helsinki - Wroclaw | HEL - WRO | 217,08 € | 8 | ||
| Blue1 | Helsinki - Zagreb | HEL - ZAG | 387,93 € | 1 | ||
| Blue1 | Oulu - Zurich | OUL - ZRH | 197,73 € | 1 | ||
*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente