IBERIA IB Vols IBERIA

 

Opinions IBERIA

  Nombre d’opinions Evaluation de la compagnie Evaluation de toutes les compagnies Classement de IBERIA
Paris Orly (ORY) - Madrid Barajas (MAD) 77 opinions 3.7  3.8 # 2 de 3
Nantes Nantes-Chateau Bougon (NTE) - Barcelone El Prat (BCN) 27 opinions 3.8  4.0 # 2 de 2
Paris Orly (ORY) - Rome Fiumicino (FCO) 24 opinions 3.8  3.8 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Barcelone El Prat (BCN) 22 opinions 3.5  3.5 # 1 de 2
Lyon Saint Exupery (LYS) - Madrid Barajas (MAD) 22 opinions 3.1  3.1 # 2 de 3
San Sebastian Fuenterrabia (EAS) - Madrid Barajas (MAD) 20 opinions 3.9  3.9 # 1 de 1
Marseille Marseille-Provence (MRS) - Madrid Barajas (MAD) 19 opinions 3.4  3.5 # 2 de 2
Bruxelles Brussels National (BRU) - Madrid Barajas (MAD) 19 opinions 3.8  3.9 # 2 de 2
Nice Cote D'Azur (NCE) - Barcelone El Prat (BCN) 18 opinions 3.7  3.6 # 1 de 2
San Sebastian Fuenterrabia (EAS) - Barcelone El Prat (BCN) 16 opinions 4.3  4.3 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Séville Sevilla (SVQ) 13 opinions 3.8  3.7 # 1 de 3
Bordeaux Merignac (BOD) - Madrid Barajas (MAD) 12 opinions 3.8  3.8 # 1 de 1
Nantes Nantes-Chateau Bougon (NTE) - Madrid Barajas (MAD) 11 opinions 3.9  3.9 # 1 de 2
Nice Cote D'Azur (NCE) - Madrid Barajas (MAD) 9 opinions 3.8  4.0 # 2 de 2
Paris Orly (ORY) - Valence Valencia (VLC) 8 opinions 3.0  3.0 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Dakar Yoff (DKR) 8 opinions 2.8  3.0 # 3 de 5
Paris Orly (ORY) - Palma De Majorque (PMI) 8 opinions 4.1  4.0 # 1 de 4
Paris Orly (ORY) - Ibiza (IBZ) 7 opinions 3.3  3.4 # 2 de 2
Toulouse Blagnac (TLS) - Madrid Barajas (MAD) 6 opinions 3.8  3.1 # 1 de 2
Paris Orly (ORY) - Almería Almeria (LEI) 6 opinions 3.3  3.3 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Grenade Granada (GRX) 6 opinions 3.8  3.8 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Paris Orly (ORY) 6 opinions 3.8  3.5 # 1 de 4
Paris Orly (ORY) - Malaga (AGP) 5 opinions 3.0  3.0 # 1 de 1
Marseille Marseille-Provence (MRS) - Barcelone El Prat (BCN) 5 opinions 3.8  3.8 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Séville Sevilla (SVQ) 5 opinions 3.2  3.2 # 1 de 1
Genève Geneva (GVA) - Madrid Barajas (MAD) 5 opinions 4.2  4.2 # 1 de 1
Paris Charles De Gaulle (CDG) - Alicante (ALC) 5 opinions 3.6  3.2 # 1 de 2
Valence Valencia (VLC) - Paris Orly (ORY) 4 opinions 4.3  4.3 # 1 de 1
Séville Sevilla (SVQ) - Paris Orly (ORY) 4 opinions 3.5  3.6 # 3 de 3
Paris Orly (ORY) - Lima J Chavez Intl (LIM) 4 opinions 4.3  4.2 # 1 de 2
Paris Orly (ORY) - Alicante (ALC) 4 opinions 3.8  4.1 # 2 de 2
Marseille Marseille-Provence (MRS) - Buenos Aires Pistarini (EZE) 4 opinions 3.5  3.5 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Marseille Marseille-Provence (MRS) 4 opinions 3.8  3.6 # 2 de 3
Genève Geneva (GVA) - Séville Sevilla (SVQ) 4 opinions 4.0  4.0 # 1 de 1
Casablanca Mohamed V (CMN) - Madrid Barajas (MAD) 4 opinions 3.5  3.5 # 1 de 1
Bruxelles Brussels National (BRU) - Barcelone El Prat (BCN) 4 opinions 2.8  3.9 # 4 de 4
Bruxelles Brussels National (BRU) - Casablanca Mohamed V (CMN) 4 opinions 2.3  3.2 # 3 de 3
Toulouse Blagnac (TLS) - Dakar Yoff (DKR) 3 opinions 4.0  3.6 # 1 de 3
Toulouse Blagnac (TLS) - Barcelone El Prat (BCN) 3 opinions 3.7  3.7 # 1 de 1
Toulouse Blagnac (TLS) - Séville Sevilla (SVQ) 3 opinions 4.3  4.3 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Leon Leon (LEN) 3 opinions 4.3  4.3 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Saint Jacques De Compostelle Santiago De Compostela (SCQ) 3 opinions 4.0  4.0 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Alger Houari Boumedienne (ALG) 3 opinions 2.3  4.0 # 4 de 4
Paris Orly (ORY) - New York John F Kennedy Intl Airport (JFK) 3 opinions 2.7  3.5 # 3 de 3
Paris Orly (ORY) - Mexico Juarez Intl Airport (MEX) 3 opinions 3.3  3.3 # 1 de 1
Paris Orly (ORY) - Fuerteventura (FUE) 3 opinions 4.3  4.5 # 2 de 2
Nice Cote D'Azur (NCE) - Alicante (ALC) 3 opinions 3.3  3.3 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Saint Jacques De Compostelle Santiago De Compostela (SCQ) 3 opinions 4.3  4.3 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Séville La Parra (XRY) 3 opinions 3.7  3.7 # 1 de 1
Madrid Barajas (MAD) - Toulouse Blagnac (TLS) 3 opinions 3.0  3.3 # 2 de 2

À PROPOS D'IBERIA

Iberia, la compagnie aérienne la plus importante d'Espagne fut fondée le 28 juin 1927 et nationalisée en 1944, devenant ainsi membre de l'INI (Institut National de l'Industrie en Espagne). En 1946, Iberia était la première compagnie à proposer des vols entre l'Europe et l'Amérique du Sud et à créer un pont aérien (entre Barcelone et Madrid).

Aujourd'hui, après sa fusion avec British Airways en Janvier 2011, Iberia est le troisième groupe en Europe et le sixième au monde en termes de chiffre d'affaires. Elle est également le leader du marché entre l’Europe et l’Amérique du Sud, avec la plus large offre de destinations et fréquences.

L’entreprise, qui compte plus de 80 ans d’expérience, s'est concentrée sur trois activités principales: transport de passagers et de cargaison, maintenance des avions et assistance aux aéroports.

Par ailleurs Iberia est un modèle d'engagement social, et son inclusion dans l'indice mondial Dow Jones Stoxx en témoigne. Cet indice reconnaît les meilleures pratiques en matières économiques, sociales et environnementales des plus grandes sociétés au monde. Iberia est une des deux seules compagnies aériennes qui appartiennent à cet indice.

La société est également un membre fondateur de l'alliance de compagnies aériennes Oneworld qui couvre le monde entier, en offrant à ses clients plus de 700 destinations avec les meilleures connexions.

Suite à la fusion entre Iberia et British Airways, le nouveau groupe, appelé International Airlines Group (IAG), cotise à la bourse de Londres et sur le marché espagnol (Ibex-35). Le siège social d’AIG est à Madrid et son siège financier et opérationnel est basé à Londres.

Pour l'anecdote, il est curieux de voir que certains appareils MD-87 ont été baptisés du nom de villes espagnoles. Les deux premiers s'appelaient "Ciudad de Burgos" et "Ciudad de Toledo". Iberia fut la première compagnie à créer un programme de voyageurs fréquents (Iberia Plus), qui compte déjà plus de 2.5 millions de membres. Par ailleurs, Iberia est un des propriétaires de la compagnie aérienne à bas coûts, Clickair. www.iberia.com

Informations utiles pour voler avec Iberia

Flota

Aujourd'hui, Iberia -avec British Airways- dispose d'une flotte totale de 406 avions, transporte plus de 55 millions de passagers par an vers 204 destinations différentes, avec plus de 1750 vols quotidiens et 57 429 collaborateurs au service de ses clients.

Destinations IBERIA :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les
prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs
Code
Aéroports
Prix moyen
(aller uniquement)
Nombre de vols
par jour

Aalborg

IBERIA | Alicante - Aalborg ALC - AAL 1 139,60 € 1
IBERIA | Alicante - Aarhus ALC - AAR 1 139,60 € 1
IBERIA | Alicante - Aberdeen ALC - ABZ 370,17 € 6

Aberdeen

IBERIA | Barcelone - Aberdeen BCN - ABR 2 273,43 € 1
IBERIA | Valence - Abidjan VLC - ABJ 2 261,33 € 2

Abilene

IBERIA | Tirana - Abilene TIA - ABI 1 707,85 € 3
IBERIA | Alicante - Abu Dhabi ALC - AUH 1 985,88 € 2

Abu Simbel

IBERIA | Rome - Abu Simbel FCO - ABS 2 657,45 € 1
IBERIA | Istanbul - Abuja IST - ABV 2 933,73 € 1
IBERIA | Madrid - Accra MAD - ACC 1 467,27 € 2

Adana

IBERIA | Porto - Adana OPO - ADA 1 480,17 € 1
IBERIA | Tenerife - Aden TFS - ADE 2 397,72 € 1
IBERIA | San Sebastian - Agadir EAS - AGA 505,94 € 7

Agen

IBERIA | Lisbonne - Agen LIS - AGF 1 500,98 € 5

Aguadilla

IBERIA | Barcelone - Aguadilla BCN - BQN 1 832,75 € 3
IBERIA | Londres - Aguascalientes LHR - AGU 1 243,34 € 6
IBERIA | Madrid - Ajaccio MAD - AJA 1 235,73 € 7
IBERIA | Marseille - Alburquerque Nm MRS - ABQ 2 178,64 € 6

Aleppo

IBERIA | Valence - Aleppo VLC - ALP 1 520,43 € 1

Alesund

IBERIA | Séville - Alesund SVQ - AES 1 399,54 € 1
IBERIA | Marrakech - Alexandria RAK - HBE 1 220,15 € 1
IBERIA | Grande Canarie - Alger LPA - ALG 1 146,78 € 5
IBERIA | Casablanca - Alghero CMN - AHO 173,59 € 1
IBERIA | Cork - Alicante ORK - ALC 1 027,45 € 17
IBERIA | Shannon - Almería SNN - LEI 837,70 € 19

Amarillo

IBERIA | Paris - Amarillo ORY - AMA 1 649,45 € 1
IBERIA | Oviedo - Amman OVD - AMM 1 217,18 € 3
IBERIA | Lanzarote - Amsterdam ACE - AMS 279,17 € 10
IBERIA | Bucarest - Anchorage OTP - ANC 1 716,53 € 5
IBERIA | Grenade - Ancone GRX - AOI 1 232,86 € 7
IBERIA | Londres - Anguilla LHR - AXA 1 844,70 € 11
IBERIA | Séville - Ankara XRY - ESB 1 699,03 € 3
IBERIA | Paris - Annaba ORY - AAE 706,55 € 5
IBERIA | Marrakech - Annecy RAK - NCY 1 094,79 € 9
IBERIA | Valence - Antalya VLC - AYT 462,76 € 2
IBERIA | Porto - Antananarivo OPO - TNR 3 704,77 € 1
IBERIA | Innsbruck - Antigua INN - ANU 1 868,18 € 8
IBERIA | Barcelone - Antofagasta BCN - ANF 4 146,63 € 3

Anvers

IBERIA | Fès - Anvers FEZ - ANR 1 384,82 € 2

Apia

IBERIA | Londres - Apia LHR - APW 2 489,91 € 2
IBERIA | Madrid - Aqaba MAD - AQJ 1 853,99 € 4

Arad

IBERIA | Madrid - Arad MAD - ARW 1 563,76 € 4
IBERIA | Madrid - Arcata MAD - ACV 2 210,51 € 2
IBERIA | Madrid - Arequipa MAD - AQP 752,01 € 3
IBERIA | Lyon - Arica LYS - ARI 1 888,89 € 2

Arkhangelsk

IBERIA | Alicante - Arkhangelsk ALC - ARH 1 966,20 € 3

Armenia

IBERIA | Bucarest - Aruba OTP - AUA 1 581,51 € 8

Asmara

IBERIA | Malabo - Asmara SSG - ASM 3 352,52 € 1
IBERIA | Zurich - Aspen ZRH - ASE 2 042,51 € 3

Astana

IBERIA | Santander - Asunción SDR - ASU 1 012,25 € 9

Aswan

IBERIA | Madrid - Aswan MAD - ASW 1 399,65 € 2
IBERIA | New York - Athènes JFK - ATH 1 516,34 € 5
IBERIA | Londres - Athens LHR - AHN 1 392,34 € 1
IBERIA | Londres - Atlanta LHR - ATL 1 168,35 € 5

Auckland

IBERIA | Grenade - Auckland GRX - AKL 5 580,78 € 2

Augusta, GA

IBERIA | Paris - Augusta, GA CDG - AGS 2 499,66 € 1

Aurillac

IBERIA | Dakar - Aurillac DKR - AUR 1 632,81 € 1
IBERIA | Naples - Austin NAP - AUS 2 226,23 € 6
IBERIA | Madrid - Bacau MAD - BCM 1 484,11 € 7
IBERIA | Madrid - Bahrein MAD - BAH 1 217,28 € 2

Bakersfield

IBERIA | Hambourg - Bakersfield HAM - BFL 2 127,26 € 2

Bâle Mulhouse

IBERIA | Melilla - Bâle Mulhouse MLN - MLH 1 514,40 € 1
IBERIA | Tanger - Bâle Mulhouse TNG - BSL 870,76 € 6
IBERIA | Milan - Balmaceda MXP - BBA 1 983,78 € 2
IBERIA | Porto Santo - Baltimore Bwi PXO - BWI 1 961,77 € 2
IBERIA | Valence - Bamako VLC - BKO 2 084,58 € 2
IBERIA | Madrid - Bangalore MAD - BLR 1 152,85 € 2
IBERIA | Malaga - Bangkok AGP - BKK 488,22 € 1

Bangor

IBERIA | Londres - Bangor LHR - BGR 1 259,89 € 2
IBERIA | Lisbonne - Banjul LIS - BJL 1 833,09 € 2
IBERIA | Venise - Bar Harbor VCE - BHB 2 048,08 € 9
IBERIA | Paris - Barcelona ORY - BLA 3 282,33 € 1
IBERIA | Séville - Barcelone XRY - BCN 251,54 € 16
IBERIA | Séville - Bari XRY - BRI 1 106,75 € 12
IBERIA | Milan - Barinas MXP - BNS 2 858,71 € 1

Barnaul

IBERIA | Valence - Barnaul VLC - BAX 2 283,72 € 2

Barquisimeto

IBERIA | Rome - Barquisimeto FCO - BRM 2 876,72 € 2
IBERIA | Hambourg - Barranquilla HAM - BAQ 1 825,58 € 6
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Bastia SCQ - BIA 1 704,30 € 20
IBERIA | Paris - Batna ORY - BLJ 727,60 € 4
IBERIA | Florence - Baton Rouge FLR - BTR 1 438,60 € 3
IBERIA | Paris - Bejaia ORY - BJA 735,64 € 2
IBERIA | Porto - Belem OPO - BEL 761,32 € 4
IBERIA | Murcie - Belfast MJV - BFS 1 141,20 € 10
IBERIA | Grande Canarie - Belgrade LPA - BEG 1 818,58 € 3
IBERIA | Amsterdam - Belize City AMS - BZE 1 677,79 € 2
IBERIA | Shannon - Bellingham SNN - BLI 1 442,99 € 3
IBERIA | Séville - Belo Horizonte SVQ - CNF 3 168,30 € 3
IBERIA | Madrid - Benghazi MAD - BEN 759,42 € 4
IBERIA | Valladolid - Bergen VLL - BGO 1 094,99 € 12
IBERIA | Cordoue - Berlin COR - TXL 1 188,01 € 7
IBERIA | Madrid - Berne MAD - BRN 1 120,16 € 6
IBERIA | Tanger - Beyrouth TNG - BEY 1 387,99 € 2
IBERIA | Casablanca - Biarritz CMN - BIQ 1 110,31 € 12
IBERIA | Pamplune - Bilbao PNA - BIO 308,19 € 24
IBERIA | Fuerteventura - Billund FUE - BLL 1 206,93 € 1

Birmingham

IBERIA | Murcie - Birmingham MJV - BHX 1 142,18 € 8

Bishkek

IBERIA | Marseille - Bishkek MRS - FRU 613,03 € 1
IBERIA | Paris - Biskra ORY - BSK 794,48 € 3
IBERIA | Lisbonne - Bissau LIS - OXB 1 407,27 € 2
IBERIA | Rome - Blackpool FCO - BLK 1 551,90 € 4
IBERIA | Paris - Bloomington,IL ORY - BMI 1 955,95 € 3
IBERIA | Porto - Boa Vista OPO - BVB 3 495,33 € 3
IBERIA | Toulouse - Bodrum TLS - BJV 1 193,59 € 2
IBERIA | Stuttgart - Bogota STR - BOG 1 682,90 € 12
IBERIA | Zurich - Boise ZRH - BOI 1 738,54 € 2
IBERIA | Rabat - Bologne RBA - BLQ 884,39 € 11

Bolzano

IBERIA | Casablanca - Bolzano CMN - BZO 243,93 € 2
IBERIA | Tenerife - Bombay TFN - BOM 1 055,82 € 3

Bonaire

IBERIA | Sao Paulo - Bonaire GRU - BON 5 375,98 € 1
IBERIA | Londres - Bora Bora LHR - BOB 3 084,85 € 3
IBERIA | Fuerteventura - Bordeaux FUE - BOD 1 048,73 € 11
IBERIA | Reykjavik - Boston KEF - BOS 2 367,69 € 9

Bourgas

IBERIA | Alicante - Bourgas ALC - BOJ 1 722,40 € 1
IBERIA | Dakar - Brasilia DKR - BSB 1 308,80 € 3
IBERIA | Alicante - Bratislava ALC - BTS 2 335,00 € 3
IBERIA | Paris - Brazzaville ORY - BZV 3 144,99 € 1
IBERIA | Murcie - Brême MJV - BRE 1 185,50 € 6
IBERIA | Séville - Brest XRY - BES 1 761,23 € 17
IBERIA | Manchester - Bridgetown MAN - BGI 1 364,61 € 7
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Brindisi SCQ - BDS 1 362,84 € 11
IBERIA | Murcie - Bristol MJV - BRS 1 115,81 € 9

Bristol/Johnson City/Kingsport

IBERIA | Londres - Bristol/Johnson City/Kingsport LHR - TRI 1 258,60 € 3

Brive-La-Gaillarde

IBERIA | Fès - Brive-La-Gaillarde FEZ - BVE 715,59 € 1

Brno

IBERIA | Madrid - Brno MAD - BRQ 2 596,65 € 1
IBERIA | Madrid - Brownsville MAD - BRO 1 942,28 € 1
IBERIA | Lanzarote - Bruxelles ACE - BRU 394,71 € 8
IBERIA | Santander - Bucaramanga SDR - BGA 671,42 € 5
IBERIA | Séville - Bucarest SVQ - OTP 1 142,37 € 5
IBERIA | New York - Budapest JFK - BUD 1 682,78 € 7
IBERIA | Pamplune - Buenos Aires PNA - EZE 976,97 € 8
IBERIA | Paris - Buffalo CDG - BUF 2 082,12 € 2

Bulawayo

IBERIA | Hannovre - Burbank HAJ - BUR 1 747,56 € 4
IBERIA | Alicante - Burgos ALC - RGS 399,92 € 22

Burlington, VT

IBERIA | Londres - Burlington, VT LHR - BTV 1 102,51 € 1
IBERIA | Tanger - Caen TNG - CFR 1 244,67 € 3
IBERIA | Séville - Cagliari XRY - CAG 530,59 € 11
IBERIA | Nantes - Calama NTE - CJC 1 887,35 € 2
IBERIA | Glasgow - Calgary GLA - YYC 1 303,14 € 2
IBERIA | San Sebastian - Cali EAS - CLO 669,13 € 7
IBERIA | Tanger - Calvi TNG - CLY 1 032,73 € 9

Campbell River

IBERIA | Barcelone - Campbell River BCN - YBL 2 537,66 € 1
IBERIA | Londres - Campinas LHR - CPQ 4 237,59 € 5
IBERIA | Valence - Campo Grande VLC - CGR 3 220,96 € 3
IBERIA | Bucarest - Cancun OTP - CUN 1 576,75 € 9
IBERIA | Paris - Cap Skirring ORY - CSK 2 543,23 € 1
IBERIA | Valladolid - Caracas VLL - CCS 1 049,76 € 7
IBERIA | Alicante - Cardiff ALC - CWL 1 106,01 € 7
IBERIA | Nuremberg - Carlsbad, CA NUE - CLD 1 620,18 € 1
IBERIA | Pamplune - Carthagène PNA - CTG 745,90 € 9
IBERIA | Pamplune - Casablanca PNA - CMN 514,75 € 14
IBERIA | Barcelone - Catamarca BCN - CTC 3 980,56 € 5
IBERIA | Grenade - Catane GRX - CTA 1 180,56 € 10
IBERIA | Lima - Cayenne LIM - CAY 5 161,50 € 2
IBERIA | Dusseldorf - Cayman Brac Is DUS - CYB 1 816,16 € 5

Cedar Rapids

IBERIA | Florence - Cedar Rapids FLR - CID 1 547,22 € 3
IBERIA | Malaga - Chambéry AGP - CMF 1 839,32 € 14

Champagne

IBERIA | Bologne - Champagne BLQ - CMI 2 288,58 € 11
IBERIA | Casablanca - Chania CMN - CHQ 436,61 € 1
IBERIA | Londres - Charleston, SC LHR - CHS 1 141,64 € 9
IBERIA | Belfast - Charleston, WV BFS - CRW 1 306,67 € 3
IBERIA | Berlin - Charlotte TXL - CLT 1 318,10 € 6
IBERIA | Paris - Charlottesville CDG - CHO 2 152,76 € 3
IBERIA | Francfort - Chattanooga FRA - CHA 1 519,92 € 2

Chernovtsy

IBERIA | Madrid - Chernovtsy MAD - CWC 1 633,87 € 3
IBERIA | Athènes - Chicago,IL ATH - ORD 1 425,95 € 9
IBERIA | Rome - Chiclayo FCO - CIX 854,81 € 3
IBERIA | Dublin - Chihuahua DUB - CUU 1 287,03 € 6
IBERIA | Madrid - Chiraz MAD - SYZ 2 124,19 € 1
IBERIA | Malte - Cincinnati MLA - CVG 1 652,17 € 4
IBERIA | Alicante - Clermont Ferrand ALC - CFE 1 315,59 € 5
IBERIA | Rome - Cleveland FCO - CLE 2 143,71 € 3
IBERIA | Murcie - Cluj MJV - CLJ 1 276,73 € 6
IBERIA | Madrid - Cochabamba MAD - CBB 1 500,55 € 6

Colima

IBERIA | Berlin - Colima TXL - CLQ 2 740,99 € 3

College Station

IBERIA | Catane - College Station CTA - CLL 2 375,22 € 5
IBERIA | Nador - Cologne NDR - CGN 1 249,16 € 3

Colombo

IBERIA | Sao Paulo - Colombo GRU - CMB 2 226,89 € 2
IBERIA | Toulouse - Colorado Springs TLS - COS 2 037,54 € 5

Columbia, MO

IBERIA | Milan - Columbia, MO MXP - COU 2 764,08 € 1

Columbia, SC

IBERIA | Francfort - Columbia, SC FRA - CAE 1 655,30 € 2
IBERIA | Naples - Columbus, OH NAP - CMH 1 902,23 € 5

Comodoro Rivadavia

IBERIA | Madrid - Comodoro Rivadavia MAD - CRD 776,96 € 1
IBERIA | Porto - Conakry OPO - CKY 1 754,79 € 2
IBERIA | Vigo - Concepcion VGO - CCP 4 328,42 € 3
IBERIA | Paris - Constantine ORY - CZL 844,14 € 4
IBERIA | Valladolid - Copenhague VLL - CPH 1 076,14 € 7

Copiapo

IBERIA | Grenade - Copiapo GRX - CPO 4 237,34 € 2
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Cordoue SCQ - COR 1 025,32 € 7
IBERIA | Alicante - Cork ALC - ORK 1 046,51 € 15

Corpus Christi

IBERIA | Francfort - Corpus Christi FRA - CRP 1 383,00 € 3

Corrientes

IBERIA | Barcelone - Corrientes BCN - CNQ 3 886,90 € 6
IBERIA | Bologne - Cotonou BLQ - COO 2 243,45 € 2

Cozumel

IBERIA | Paris - Cozumel CDG - CZM 3 169,63 € 1
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Cracovie SCQ - KRK 1 473,25 € 7
IBERIA | Madrid - Craiova MAD - CRA 1 416,75 € 4
IBERIA | Casablanca - Crotone CMN - CRV 1 148,13 € 1
IBERIA | Alicante - Cucuta ALC - CUC 1 026,49 € 6
IBERIA | Barcelone - Cuenca BCN - CUE 1 562,35 € 3
IBERIA | Malaga - Cuiaba AGP - CGB 3 224,01 € 4
IBERIA | Turin - Curitiba TRN - CWB 774,81 € 5
IBERIA | Madrid - Cuzco MAD - CUZ 752,06 € 2
IBERIA | La Corogne - Dakar LCG - DKR 385,59 € 7
IBERIA | Tenerife - Dakhla TFN - VIL 1 245,37 € 4

Dalaman

IBERIA | Bordeaux - Dalaman BOD - DLM 1 417,92 € 3
IBERIA | Amsterdam - Dallas AMS - DFW 1 474,51 € 8
IBERIA | Venise - Damas VCE - DAM 429,44 € 1

Damman

IBERIA | Madrid - Dar Es Salaam MAD - DAR 1 477,25 € 1

Darwin

IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Darwin SCQ - DRW 1 483,80 € 3

Dawson Creek

IBERIA | Paris - Dawson Creek CDG - YDQ 3 155,22 € 1
IBERIA | Bruxelles - Dayton BRU - DAY 1 600,84 € 5

Deauville

IBERIA | Marrakech - Deauville RAK - DOL 916,82 € 1
IBERIA | Tenerife - Delhi TFN - DEL 544,02 € 2
IBERIA | Bâle Mulhouse - Denver BSL - DEN 1 811,34 € 4
IBERIA | Nantes - Des Moines NTE - DSM 866,80 € 2
IBERIA | Munich - Detroit MUC - DTW 1 709,56 € 3

Dijon

IBERIA | Grenade - Dijon GRX - DIJ 2 852,39 € 18

Dinard

IBERIA | Malaga - Dinard AGP - DNR 2 003,70 € 1

Diyarbakir

IBERIA | Rio De Janeiro - Diyarbakir GIG - DIY 3 064,39 € 1
IBERIA | Madrid - Djerba MAD - DJE 1 440,05 € 7
IBERIA | Madrid - Doha MAD - DOH 1 153,93 € 2
IBERIA | Londres - Dominique LHR - DOM 1 629,24 € 10
IBERIA | Tenerife - Dortmund TFN - DTM 976,41 € 3
IBERIA | Milan - Douala MXP - DLA 1 892,95 € 1
IBERIA | Malaga - Dresde AGP - DRS 1 595,42 € 3
IBERIA | Grenade - Dubaï GRX - DXB 1 179,05 € 3
IBERIA | Valladolid - Dublin VLL - DUB 1 173,48 € 7
IBERIA | Séville - Dubrovnik SVQ - DBV 954,74 € 4

Durango

IBERIA | Madrid - Durango MAD - DRO 1 925,90 € 1

Durango

IBERIA | Rome - Durango FCO - DGO 1 547,35 € 2
IBERIA | Milan - Durban MXP - DUR 1 379,47 € 1
IBERIA | Alicante - Durham Tees Valley ALC - MME 1 195,42 € 5
IBERIA | Lanzarote - Dusseldorf ACE - DUS 422,40 € 6
IBERIA | Grenade - East Midlands GRX - EMA 1 426,59 € 6
IBERIA | San Sebastian - Edimbourg EAS - EDI 830,34 € 14
IBERIA | Bruxelles - Edmonton BRU - YEG 1 765,58 € 2
IBERIA | Santander - Eindhoven SDR - EIN 1 627,20 € 14
IBERIA | Lisbonne - El Calafate LIS - FTE 2 769,04 € 2

El Centro

IBERIA | Bologne - El Centro BLQ - IPL 2 453,12 € 4
IBERIA | Londres - El Paso LHR - ELP 1 219,50 € 10

El Salvador

IBERIA | Barcelone - El Salvador BCN - ESR 4 743,66 € 4

Elat

IBERIA | Lisbonne - Elat LIS - ETH 1 479,19 € 2

Ercan

IBERIA | Bordeaux - Ercan BOD - ECN 1 258,92 € 1

Evansville

IBERIA | Turin - Evansville TRN - EVV 2 116,09 € 6
IBERIA | Logrono - Exeter RJL - EXT 1 059,37 € 6
IBERIA | Milan - Fairbanks MXP - FAI 2 330,27 € 2

Fargo

IBERIA | Francfort - Fargo FRA - FAR 2 152,82 € 2
IBERIA | New York - Faro JFK - FAO 1 313,83 € 12
IBERIA | Bologne - Fès BLQ - FEZ 615,05 € 6
IBERIA | Melilla - Figari MLN - FSC 1 886,29 € 8

Flagstaff

IBERIA | Barcelone - Flagstaff BCN - FLG 1 865,91 € 1
IBERIA | Alicante - Florence ALC - FLR 1 157,09 € 9

Florence,AL

IBERIA | Paris - Florence,AL CDG - FLO 2 716,66 € 1

Flores

IBERIA | Paris - Flores CDG - FRS 3 394,18 € 1
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Florianopolis SCQ - FLN 3 238,35 € 8
IBERIA | Rome - Formosa FCO - FMA 3 398,23 € 2
IBERIA | Miami - Fort De France MIA - FDF 2 304,47 € 2
IBERIA | Berlin - Fort Myers TXL - RSW 1 713,86 € 3
IBERIA | Bologne - Fort Smith BLQ - FSM 2 013,76 € 5

Fort Wayne

IBERIA | Francfort - Fort Wayne FRA - FWA 2 030,30 € 3
IBERIA | Dakar - Fortaleza DKR - FOR 1 484,41 € 4
IBERIA | Murcie - Francfort MJV - FRA 402,96 € 7

Franklin

IBERIA | Barcelone - Franklin BCN - FKL 2 023,97 € 1
IBERIA | Athènes - Freeport ATH - FPO 1 618,65 € 5
IBERIA | Oviedo - Friedrichshafen OVD - FDH 2 546,92 € 5
IBERIA | Zurich - Ft Lauderdale ZRH - FLL 1 713,76 € 3
IBERIA | Nice - Fuerteventura NCE - FUE 1 365,98 € 15
IBERIA | Grande Canarie - Funchal LPA - FNC 1 292,21 € 4
IBERIA | Francfort - Gainesville FRA - GNV 1 638,84 € 4

Garden City

IBERIA | Madrid - Garden City MAD - GCK 2 016,38 € 1

Gaziantep

IBERIA | Lyon - Gaziantep LYS - GZT 462,40 € 1
IBERIA | Saint Jacques De Compostelle - Gdansk SCQ - GDN 1 485,06 € 8
IBERIA | Santander - Gênes SDR - GOA 1 516,09 € 10

Genève

George Town

IBERIA | Tbilisi - George Town TBS - GGT 2 951,18 € 5

Georgetown

IBERIA | Vienne - Georgetown VIE - GEO 2 269,30 € 3
IBERIA | Grande Canarie - Gibraltar LPA - GIB 1 704,46 € 4
IBERIA | La Corogne - Glasgow LCG - GLA 994,19 € 12

Goa

IBERIA | Sao Paulo - Goa GRU - GOI 2 339,71 € 2
IBERIA | Pamplune - Goiania PNA - GYN 3 242,23 € 5
IBERIA | Marrakech - Gothenbourg RAK - GOT 1 548,39 € 2
