Air France AF Vols Air France pour New York

 
Destinations Air France :
Cliquez sur l’itinéraire pour voir les
prix, les horaires et les opinions d’autres voyageurs
Code
Aéroports
Prix moyen
(aller uniquement)
Nombre de vols
par jour
Air France | Abidjan - New York ABJ - LGA 2 469,07 € 3
Air France | Abidjan - New York ABJ - JFK 2 474,73 € 12
Air France | Addis Ababa - New York ADD - JFK 986,62 € 3
Air France | Agadir - New York AGA - JFK 1 002,97 € 4
Air France | Alicante - New York ALC - JFK 1 832,17 € 1
Air France | Amman - New York AMM - JFK 677,71 € 4
Air France | Amsterdam - New York AMS - JFK 1 559,10 € 3
Air France | Antananarivo - New York TNR - EWR 2 820,80 € 1
Air France | Antananarivo - New York TNR - LGA 2 775,81 € 1
Air France | Antananarivo - New York TNR - JFK 2 530,89 € 1
Air France | Bâle Mulhouse - New York BSL - JFK 2 564,49 € 1
Air France | Bâle Mulhouse - New York MLH - JFK 1 873,89 € 4
Air France | Barcelone - New York BCN - JFK 699,86 € 2
Air France | Bari - New York BRI - JFK 767,83 € 1
Air France | Belfast - New York BHD - JFK 1 290,34 € 4
Air France | Belgrade - New York BEG - JFK 740,27 € 1
Air France | Bergen - New York BGO - JFK 1 358,20 € 6
Air France | Berlin - New York TXL - JFK 793,50 € 1
Air France | Berlin - New York BER - JFK 789,72 € 2
Air France | Biarritz - New York BIQ - LGA 1 716,35 € 1
Air France | Biarritz - New York BIQ - JFK 2 046,57 € 14
Air France | Bologne - New York BLQ - JFK 728,42 € 2
Air France | Bombay - New York BOM - JFK 766,87 € 1
Air France | Bordeaux - New York BOD - LGA 2 382,70 € 1
Air France | Bordeaux - New York BOD - JFK 1 519,65 € 3
Air France | Brazzaville - New York BZV - LGA 2 981,09 € 5
Air France | Brazzaville - New York BZV - JFK 2 981,03 € 13
Air France | Brest - New York BES - LGA 896,88 € 1
Air France | Brest - New York BES - JFK 1 246,87 € 6
Air France | Brindisi - New York BDS - JFK 1 185,92 € 1
Air France | Bristol - New York BRS - JFK 1 201,20 € 8
Air France | Bruxelles - New York ZYR - JFK 675,60 € 1
Air France | Budapest - New York BUD - JFK 1 293,60 € 5
Air France | Caen - New York CFR - JFK 1 505,73 € 6
Air France | Cardiff - New York CWL - JFK 1 261,15 € 9
Air France | Casablanca - New York CMN - LGA 895,77 € 1
Air France | Casablanca - New York CMN - JFK 833,52 € 9
Air France | Catane - New York CTA - JFK 852,59 € 4
Air France | Clermont Ferrand - New York CFE - LGA 2 156,32 € 2
Air France | Clermont Ferrand - New York CFE - JFK 1 920,11 € 8
Air France | Cologne - New York CGN - JFK 2 503,18 € 2
Air France | Colombo - New York CMB - JFK 702,86 € 1
Air France | Conakry - New York CKY - LGA 2 503,81 € 1
Air France | Conakry - New York CKY - JFK 2 499,90 € 12
Air France | Copenhague - New York CPH - JFK 1 408,02 € 4
Air France | Cotonou - New York COO - LGA 2 446,51 € 3
Air France | Cotonou - New York COO - JFK 2 446,43 € 12
Air France | Dakar - New York DKR - JFK 2 773,57 € 5
Air France | Delhi - New York DEL - JFK 777,36 € 1
Air France | Douala - New York DLA - LGA 2 258,26 € 3
Air France | Douala - New York DLA - JFK 2 288,75 € 19
Air France | Dublin - New York DUB - LGA 1 533,05 € 1
Air France | Dublin - New York DUB - JFK 1 088,62 € 5
Air France | Dusseldorf - New York DUS - JFK 754,75 € 4
Air France | Edimbourg - New York EDI - JFK 1 201,04 € 2
Air France | Eindhoven - New York EIN - LGA 1 299,31 € 3
Air France | Eindhoven - New York EIN - JFK 1 246,14 € 6
Air France | Entebbe - New York EBB - JFK 969,20 € 2
Air France | Florianopolis - New York FLN - JFK 2 702,14 € 2
Air France | Fort De France - New York FDF - LGA 1 920,96 € 2
Air France | Fort De France - New York FDF - JFK 1 838,86 € 9
Air France | Francfort - New York FRA - JFK 1 732,67 € 1
Air France | Fuerteventura - New York FUE - JFK 1 808,91 € 1
Air France | Glasgow - New York GLA - JFK 1 151,95 € 1
Air France | Gothenbourg - New York GOT - JFK 1 442,03 € 5
Air France | Hannovre - New York HAJ - JFK 2 543,41 € 1
Air France | Helsinki - New York HEL - JFK 1 247,51 € 3
Air France | Ibiza - New York IBZ - JFK 1 870,37 € 3
Air France | Johannesburg - New York JNB - JFK 1 342,99 € 1
Air France | Kathmandu - New York KTM - JFK 969,39 € 1
Air France | Kinshasa - New York FIH - LGA 1 595,17 € 1
Air France | Kinshasa - New York FIH - JFK 1 593,60 € 6
Air France | La Havane - New York HAV - JFK 1 380,92 € 1
Air France | La Rochelle - New York LRH - JFK 1 075,97 € 7
Air France | Le Caire - New York CAI - JFK 1 101,85 € 1
Air France | Le Cap - New York CPT - JFK 1 257,68 € 1
Air France | Leeds Bradford - New York LBA - JFK 1 247,31 € 4
Air France | Lille - New York XDB - LGA 2 376,95 € 1
Air France | Lille - New York LIL - JFK 2 300,32 € 2
Air France | Lille - New York XDB - JFK 1 894,53 € 12
Air France | Lisbonne - New York LIS - JFK 1 671,82 € 2
Air France | Lomé - New York LFW - JFK 2 743,23 € 3
Air France | Londres - New York LCY - JFK 2 255,39 € 2
Air France | Londres - New York LHR - JFK 2 892,11 € 4
Air France | Londres Est - New York ELS - JFK 1 580,31 € 1
Air France | Lyon - New York LYS - JFK 875,61 € 1
Air France | Lyon - New York XYD - JFK 843,41 € 2
Air France | Madrid - New York MAD - JFK 672,42 € 2
Air France | Malaga - New York AGP - JFK 957,96 € 4
Air France | Marrakech - New York RAK - JFK 2 150,85 € 4
Air France | Marseille - New York MRS - JFK 1 061,08 € 2
Air France | Metz Nancy - New York ETZ - JFK 2 376,28 € 11
Air France | Milan - New York LIN - JFK 711,75 € 2
Air France | Montpellier - New York MPL - LGA 2 411,83 € 1
Air France | Montpellier - New York MPL - JFK 1 558,46 € 9
Air France | Moscou - New York SVO - JFK 697,07 € 1
Air France | Munich - New York MUC - JFK 772,74 € 1
Air France | Nantes - New York NTE - LGA 2 410,84 € 1
Air France | Nantes - New York QJZ - JFK 865,73 € 1
Air France | Nantes - New York NTE - JFK 1 615,91 € 3
Air France | Naples - New York NAP - JFK 916,68 € 2
Air France | Newcastle - New York NCL - JFK 1 245,74 € 6
Air France | Niamey - New York NIM - LGA 1 400,28 € 2
Air France | Niamey - New York NIM - JFK 1 412,64 € 13
Air France | Nice - New York NCE - JFK 898,08 € 3
Air France | Norwich - New York NWI - JFK 1 269,04 € 6
Air France | Oslo - New York OSL - JFK 1 342,23 € 4
Air France | Ouagadougou - New York OUA - LGA 2 375,88 € 4
Air France | Ouagadougou - New York OUA - JFK 2 375,95 € 11
Air France | Oujda - New York OUD - JFK 965,08 € 2
Air France | Palerme - New York PMO - JFK 903,39 € 3
Air France | Palma De Majorque - New York PMI - JFK 1 776,20 € 1
Air France | Paris - New York ORY - JFK 2 211,14 € 1
Air France | Paris - New York ORY - EWR 667,23 € 1
Air France | Paris - New York ORY - LGA 669,22 € 1
Air France | Paris - New York CDG - JFK 2 032,47 € 8
Air France | Pescara - New York PSR - JFK 1 235,52 € 6
Air France | Pise - New York PSA - LGA 806,48 € 1
Air France | Pise - New York PSA - JFK 813,72 € 3
Air France | Pointe À Pitre - New York PTP - EWR 2 120,42 € 1
Air France | Pointe À Pitre - New York PTP - LGA 1 581,29 € 2
Air France | Pointe À Pitre - New York PTP - JFK 1 466,05 € 8
Air France | Ponta Delgada - New York PDL - JFK 1 932,21 € 3
Air France | Port Au Prince - New York PAP - JFK 2 048,96 € 1
Air France | Porto - New York OPO - JFK 1 668,51 € 1
Air France | Prague - New York PRG - JFK 1 499,28 € 3
Air France | Puerto Ordaz - New York PZO - JFK 3 413,48 € 1
Air France | Rabat - New York RBA - LGA 969,57 € 1
Air France | Rabat - New York RBA - JFK 859,38 € 15
Air France | Rennes - New York RNS - LGA 2 075,09 € 1
Air France | Rennes - New York RNS - JFK 1 733,41 € 10
Air France | Rome - New York FCO - JFK 726,94 € 2
Air France | Santiago De Cuba - New York SCU - JFK 1 389,50 € 1
Air France | Séville - New York SVQ - JFK 2 105,56 € 1
Air France | Shannon - New York SNN - JFK 1 059,05 € 1
Air France | Sofia - New York SOF - JFK 885,15 € 1
Air France | St Barthelemy - New York SBH - EWR 2 921,42 € 2
Air France | St Barthelemy - New York SBH - JFK 2 623,16 € 6
Air France | St Maarten - New York SXM - JFK 2 089,16 € 1
Air France | St Petersbourg - New York LED - JFK 698,06 € 3
Air France | Stavanger - New York SVG - JFK 1 592,75 € 2
Air France | Stockholm - New York ARN - JFK 1 308,14 € 4
Air France | Strasbourg - New York SXB - LGA 2 389,64 € 1
Air France | Strasbourg - New York SXB - JFK 1 772,77 € 7
Air France | Stuttgart - New York STR - LGA 759,59 € 1
Air France | Tallinn - New York TLL - JFK 1 264,15 € 4
Air France | Tanger - New York TNG - JFK 986,54 € 1
Air France | Toulouse - New York TLS - JFK 1 025,33 € 2
Air France | Tunis - New York TUN - LGA 754,55 € 1
Air France | Tunis - New York TUN - JFK 737,01 € 7
Air France | Turin - New York TRN - JFK 719,08 € 3
Air France | Vaasa - New York VAA - JFK 1 434,18 € 4
Air France | Venise - New York VCE - JFK 748,74 € 2
Air France | Vérone - New York VRN - JFK 2 306,27 € 5
Air France | Vienne - New York VIE - JFK 690,26 € 1
Air France | Vilnius - New York VNO - JFK 1 297,51 € 3
Air France | Yaounde - New York NSI - LGA 2 258,39 € 3
Air France | Yaounde - New York NSI - JFK 2 331,71 € 14
Air France | Zurich - New York ZRH - JFK 2 582,80 € 5
 
Ville de départ [?]
 
Ville de destination [?]
 
Date de départ [?]
Date de retour [?]
Heure de départ [?]
Heure d'arrivée [?]
Adultes
Enfants (2-11 ans)
Bébés (0-2 ans)
 
Destination [?]
 
Nom Hôtel
Date d'arrivée
 
Date de départ
 
Chambre(s)
Adultes/chambre
Enfants/chambre
Catégorie min
 


*1.349€/appel et 0.34€/min. TTC - Conditions Générales de Vente

© 2012 Edreams International Network - Licence d’Agence de Voyages GC88MD - 601 World Trade Center N, 08039 Barcelone, Espagne